THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy Quang Phổ COD và Đa Chỉ Tiêu Nước Thải và Nước Sạch HANNA HI83399-02
*** Các sản phẩm tương đương cùng dòng:
MÁY QUANG ĐO pH và ĐA CHỈ TIÊU HANNA HI83300-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO THUỶ SẢN HANNA HI83303-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO THÁP LÀM MÁT VÀ LÒ HƠI HANNA HI83305-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HANNA HI83306-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO XỬ LÝ NƯỚC HANNA HI83308-02
Máy Quang Phổ COD và Đa Chỉ Tiêu Nước Thải HANNA HI83314-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO DINH DƯỠNG TRONG DUNG DỊCH HANNA HI83325-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO HỒ BƠI HANNA HI83326-02
Máy Quang Phổ COD và Đa Chỉ Tiêu Nước Thải và Nước Sạch HANNA HI83399-02
Thông số | Thang đo | Độ chính xác @25oC | LED | Phương pháp | Mã thuốc thử | |
A | Amoni LR | 0.00 – 3.00 mg/L NH3-N | ±0.04 mg/L và ±4% kết quả đo | @420nm | Nessler | HI93700-01 |
(100 lần đo) | ||||||
Amoni LR* | 0.00 – 3.00 mg/L NH3-N | ±0.10 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị lớn hơn | @420nm | Nessler | HI93764A-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Amoni MR | 0.00 – 10.00 mg/L NH3-N | ±0.05 mg/L và ±5% kết quả đo | @420nm | Nessler | HI93715-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Amoni HR | 0.0 – 100.0 mg/L NH3-N | ±0.5 mg/L và ±5% kết quả đo | @420nm | Nessler | HI93733-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Amoni HR* | 0.0 – 100.0 mg/L NH3-N | ±1.0 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | Nessler | HI93764B-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Axit cyanuric | 0 – 80 mg/L CYA | ±1 mg/L và ±15% kết quả đo | @525nm | Turbidimetric | HI93722-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
B | Bạc | 0.000 – 1.000 mg/L Ag | ±0.020 mg/L và ±5% kết quả đo | @575nm | PAN | HI93737-01 |
(50 lần đo) | ||||||
Brôm | 0.00 – 8.00 mg/L Br2 | ±0.08 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | DPD | HI93716-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
C | Canxi | 0 – 400 mg/L Ca2+ | ±10 mg/L và ±5% kết quả đo | @466nm | Oxalate | HI937521-01 |
(50 lần đo) | ||||||
Canxi (nước mặn) | 200 – 600 mg/L Ca2+ | ±6% kết quả đo | @610nm | Zincon | HI758-26 | |
(25 lần đo) | ||||||
Chất hoạt động về mặt, anion | 0.00 – 3.50 mg/L SDBS | ±0.04 mg/L và ±3% kết quả đo | @610nm | Methylene blue | HI95769-01 | |
(40 lần đo) | ||||||
Chất hoạt động về mặt, anion* | 0.00 – 3.50 mg/L SDBS | ±0.10 mg/L và ±5% kết quả đo | @610nm | Methylene blue | HI96782-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Chất hoạt động về mặt, nonionic * | 0.00 – 6.00 mg/L TRITON X-100 | ±0.10 mg/L và ±5% kết quả đo | @610nm | TBPE | HI96780-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Chất hoạt động bề mặt, cationic * | 0.00 – 2.50 mg/L CTAB | ±0.15 mg/L và ±3% kết quả đo | @420nm | Bromophenol Blue | HI96785-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Chất khử oxy | 0 – 1000 μg/L DEHA | ±5 μg/L và ±5% kết quả đo | @575nm | Iron Reduction | HI96773-01 | |
(Diethylhydroxylamine) | (50 lần đo) | |||||
Chất khử oxy | 0.00 – 1.50 mg/L (Carbohydrazide) | ±0.02 mg/L và ±3% kết quả đo | @575nm | Iron Reduction | HI96773-01 | |
(carbohydrazide) | (50 lần đo) | |||||
Chất khử oxy | 0.00 – 2.50 mg/L (Hydroquinone) | ±0.04 mg/L và ±3% kết quả đo | @575nm | Iron Reduction | HI96773-01 | |
(hydroquinone) | (50 lần đo) | |||||
Chất khử oxy | 0.00 – 4.50 mg/L (ISO-ascorbic acid) | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | @575nm | Iron Reduction | HI96773-01 | |
(iso-axit ascorbic) | (50 lần đo) | |||||
Cloride | 0.0 – 20.0 mg/L Cl– | ±0.5 mg/L và ±6% kết quả đo | @466nm | Mercury(II) Thiocyanate | HI93753-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Clo dioxide | 0.00 – 2.00 mg/L ClO2 | ±0.10 mg/L và ±5% kết quả đo | @575nm | Chlorophenol Red | HI93738-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Clo dioxide (nhanh) | 0.00 – 2.00 mg/L ClO2 | ±0.10 mg/L và ±5% kết quả đo | @525nm | DPD | HI96779-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Clo dư ULR | 0.000 – 0.500 mg/L Cl2 | ±0.020 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G | HI95762-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Clo dư LR | 0.00 – 5.00 mg/L Cl2 | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | DPD | HI93701-01 (dạng bột – 100 lần đo) | |
HI93701-F (dạng nước – 300 lần đo) | ||||||
Clo tổng ULR | 0.000 – 0.500 mg/L Cl2 | ±0.020 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | Adaptation of the EPA Method 330.5 | HI95761-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Clo tổng LR | 0.00 – 5.00 mg/L Cl2 | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | Adaptation of the EPA DPD Method 330.5 | HI93711-01 (dạng bột – 100 lần đo) | |
HI93701-T (dạng nước – 300 lần đo) | ||||||
Clo tổng UHR | 0 – 500 mg/L Cl2 | ±3 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | Adaptation of Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th Edition, 4500-Cl | HI95771-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Crôm VI HR | 0 – 1000 μg/L Cr6+ | ±5 μg/L và ±4% kết quả đo | @525nm | Diphenylcarbohydrazide | HI93723-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Crôm VI LR | 0 – 300 μg/L Cr6+ | ±10 μg/L và ±4% kết quả đo | @525nm | Diphenylcarbohydrazide | HI93749-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Crôm VI/tổng* | 0 – 1000 μg/L Cr | ±10 μg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | Diphenylcarbohydrazide | HI96781-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
COD LR (EPA)* | 0 – 150 mg/L O2 | ±5 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | EPA | HI93754A-25 | |
(24 lần đo) | ||||||
COD LR (không Hg)* | 0 – 150 mg/L O2 | ±5 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | Hg Free | HI93754D-25 | |
(24 lần đo) | ||||||
COD LR (ISO)* | 0 – 150 mg/L O2 | ±5 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | ISO | HI93754F-25 | |
(24 lần đo) | ||||||
COD MR (EPA)* | 0 – 1500 mg/L O2 | ±15 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @610nm | EPA | HI93754B-25 | |
(24 lần đo) | ||||||
COD MR (không Hg)* | 0 – 1500 mg/L O2 | ±15 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @610nm | Hg Free | HI93754E-25 | |
(24 lần đo) | ||||||
COD MR (ISO)* | 0 – 1000 mg/L O2 | ±15 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @610nm | ISO | HI93754G-25 | |
(24 lần đo) | ||||||
COD HR* | 0 – 15000 mg/L O2 | ±150 mg/L hoặc ±2% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @610nm | Adaptation of the US EPA 410.4 Approved Method for the COD Determination on Surface Waters and Wastewaters | HI93754C-25 | |
(24 lần đo) | ||||||
COD UHR* | 0.0 – 60.0 g/L O2 | ±0.5g/L và ±3% kết quả đo | @610nm | Adaptation of the US EPA 410.4 Approved Method for the COD Determination on Surface Waters and Wastewaters | HI93754J-25 | |
(24 lần đo) | ||||||
D | Đồng HR | 0.00 – 5.00 mg/L Cu | ±0.02 mg/L và ±4% kết quả đo | @575nm | EPA | HI93702-01 |
(100 lần đo) | ||||||
Đồng LR | 0 – 1500 μg/L Cu | ±10 μg/L và ±5% kết quả đo | @575nm | EPA | HI95747-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Độ cứng tổng LR | 0 – 250 mg/L CaCO3 | ±5 mg/L và ±4% kết quả đo | @466nm | Adaptation of the EPA Recommended Method 130.1 | HI93735-00 | |
(100 lần đo) | ||||||
Độ cứng tổng MR | 200 – 500 mg/L CaCO3 | ±7 mg/L và ±3% kết quả đo | @466nm | Adaptation of the EPA Recommended Method 130.1 | HI93735-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Độ cứng tổng HR | 400 – 750 mg/L CaCO3 | ±10 mg/L và ±2% kết quả đo | @466nm | Adaptation of the EPA Recommended Method 130.1 | HI93735-02 | |
(100 lần đo) | ||||||
Độ cứng, canxi | 0.00 – 2.70 mg/L CaCO3 | ±0.11mg/L và ±5% kết quả đo | @525nm | Calmagite | HI93720-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Độ cứng, magie | 0.00 – 2.00 mg/L CaCO3 | ±0.11 mg/L và ±5% kết quả đo | @525nm | EDTA | HI93719-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
F | Flo LR | 0.00 – 2.00 mg/L F– | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | @575nm | SPADNS | HI93729-01 |
(100 lần đo) | ||||||
Flo HR | 0.0 – 20.0 mg/L F– | ±0.5 mg/L và ±3% kết quả | @575nm | EDTA | HI93739-01 | |
đo | (100 lần đo) | |||||
H | Hydrazine | 0 – 400 μg/L N2H4 | ±3 μg/L và ±3% kết quả đo | @466nm | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 |
(100 lần đo) | ||||||
K | Kali | 0.0 – 20.0 mg/L K | ±3 mg/L và ±7% kết quả đo | @466nm | Turbidimetric Tetraphenylborate | HI93750-01 |
(100 lần đo) | ||||||
Kẽm | 0.00 – 3.00 mg/L Zn | ±0.03 mg/L và ±3% kết quả đo | @575nm | Zincon | HI93731-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Kiềm (nước biển) | 0 – 300 mg/L CaCO3 | ±5 mg/L và ±5% kết quả đo | @610nm | Colorimetric | HI755-26 | |
(25 lần đo) | ||||||
Kiềm | 0 – 500 mg/L CaCO3 | ±5 mg/L và ±5% kết quả đo | @610nm | Colorimetric | HI775-26 | |
(25 lần đo) | ||||||
I | Iot | 0.0 – 12.5 mg/L I2 | ±0.1 mg/L và ±5% kết quả đo | @525nm | DPD | HI93718-01 |
(100 lần đo) | ||||||
M | Magie | 0 – 150 mg/L Mg2+ | ±5 mg/L và ±3% kết quả đo | @466nm | Calmagite | HI937520-01 |
(50 lần đo) | ||||||
Mangan HR | 0.0 – 20.0 mg/L Mn | ±0.2 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | Periodate | HI93709-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Mangan LR | 0 – 300 μg/L Mn | ±10 μg/L và ±3% kết quả đo | @575nm | PAN | HI93748-01 | |
(50 lần đo) | ||||||
Màu của nước | 0 – 500 PCU | ±10 PCU và ±5% kết quả đo | @420nm | Colorimetric Platinum Cobalt | Không cần thuốc thử | |
Molybdenum | 0.0 – 40.0 mg/L Mo6+ | ±0.3 mg/L và ±5% kết quả đo | @420nm | Mercaptoacetic Acid | HI93730-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
N | Nhôm | 0.00 – 1.00 mg/L Al3+ | ±0.04 mg/L và ±4% kết quả đo | @525nm | Aluminon | HI93712-01 |
(100 lần đo) | ||||||
Niken HR | 0.00 – 7.00 g/L Ni | ±0.07 g/L và ±4% kết quả đo | @575nm | photometric | HI93726-01 | |
(50 lần đo) | ||||||
Niken LR | 0.000 – 1.000 mg/L Ni | ±0.010 mg/L và ±7% kết quả đo | @575nm | PAN | HI93740-01 | |
(50 lần đo) | ||||||
Nitrat | 0.0 – 30.0 mg/L NO3–-N | ±0.5 mg/L và ±10% kết quả đo | @525nm | Cadmium Reduction | HI93728-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Nitrat* | 0.0 – 30.0 mg/L NO3–-N | ±1.0 mg/L hoặc ±3% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | Chromotropic Acid | HI93766-50 | |
(50 lần đo) | ||||||
Nitrit HR | 0 – 150 mg/L NO2– | ±4 mg/L và ±4% kết quả đo | @575nm | Ferrous Sulfate | HI93708-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Nitrit MR* | 0 – 150 mg/L NO2–-N | ±0.10 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | Nitrogen Nitrite | HI96784-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Nitrit LR | 0 – 600 μg/L NO2–-N | ±20 μg/L và ±4% kết quả đo | @466nm | Adaptation of the EPA Diazotization Method 354.1 | HI93707-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Nitrit LR* | 0 – 600 μg/L NO2–-N | ±10 μg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | Nitrogen Nitrite | HI96783-25 (25 lần đo) | |
Nitrit ULR (nước mặn) | 0 – 200 μg/L NO2–-N | ±10 μg/L và ±4% kết quả đo | @466nm | Adaptation of the EPA Diazotization Method 354.1 | HI764-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Nitơ tổng LR* | 0.0 – 25.0 mg/L N | ±1.0 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | Chromotropic Acid | HI93767A-50 | |
(49 lần đo) | ||||||
Nitơ tổng HR* | 0 – 150 mg/L N | ±3 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | Chromotropic Acid | HI93767B-50 | |
(49 lần đo) | ||||||
O | Oxy hòa tan (DO) | 0.0 – 10.0 mg/L O2 | ±0.4 mg/L và ±3% kết quả đo | @420nm | Azide Modified Winkler | HI93732-01 |
(100 lần đo) | ||||||
Ozone | 0.00 – 2.00 mg/L O3 | ±0.02 mg/L và ±3% kết quả đo | @525nm | DPD | HI93757-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
P | pH | 6.5 – 8.5 pH | ±0.1 pH | @525nm | Phenol Red | HI93710-01 |
(100 lần đo) | ||||||
Photphat HR | 0.0 – 30.0 mg/L PO43- | ±1.0 mg/L và ±4% kết quả đo | @525nm | Amino Acid | HI93717-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Photphat LR | 0.00 – 2.50 mg/L PO43- | ±0.04 mg/L và ±4% kết quả đo | @610nm | Ascorbic Acid | HI93713-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Photpho ULR (nước biển) | 0 – 200 μg/L P | ±5 μg/L và ±5% kết quả đo | @610nm | Ascorbic Acid | HI736-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Photpho, tổng LR* | 0.00 – 1.15 mg/L P | ±0.05 mg/L hoặc ±6% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @610nm | Ascorbic Acid | HI93758C-50 | |
(49 lần đo) | ||||||
Photpho, tổng HR* | 0.0 – 32.6 mg/L P | ±0.5 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | Vanadomolybdophosphoric Acid | HI93763B-50 | |
(49 lần đo) | ||||||
Photpho, axit hydrolyzable* | 0.00 – 1.60 mg/L P | ±0.05 mg/L hoặc ±5% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @610nm | Ascorbic Acid | HI93758B-50 | |
(49 lần đo) | ||||||
Photpho, reactive LR* | 0.00 – 1.60 mg/L P | ±0.05 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @610nm | Ascorbic Acid | HI93758A-50 | |
(49 lần đo) | ||||||
Photpho, reactive HR* | 0.0 – 32.6 mg/L P | ±0.5 mg/L hoặc ±4% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @420nm | Vanadomolybdophosphoric Acid | HI93763A-50 | |
(49 lần đo) | ||||||
S | Sắt tổng, HR | 0.00 – 5.00 mg/L Fe | ±0.04 mg/L và ±2% kết quả đo | @525nm | Phenanthroline | HI93721-01 |
(100 lần đo) | ||||||
Sắt tổng, LR | 0.000 – 1.600 mg/L Fe | ±0.010 mg/L và ±8% kết quả đo | @575nm | TPTZ | HI93746-01 | |
(50 lần đo) | ||||||
Sắt (II) | 0.00 – 6.00 mg/L Fe2+ | ±0.10 mg/L và ±2% kết quả đo | @525nm | Phenanthroline | HI96776-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Sắt (II)/(III) | 0.00 – 6.00 mg/L Fe | ±0.10 mg/L hoặc ±3% kết quả đo | @525nm | Phenanthroline | HI96777-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Sắt tổng* | 0.00 – 7.00 mg/L Fe | ±0.20 mg/L hoặc ±3% kết quả đo, lấy giá trị nào lớn hơn | @525nm | Phenanthroline | HI96778-25 | |
(25 lần đo) | ||||||
Silica LR | 0.00 – 2.00 mg/L SiO2 | ±0.03 mg/L và ±5% kết quả đo | @610nm | Heteropoly Molybdenum Blue | HI93705-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Silica HR | 0 – 200 mg/L SiO2 | ±1 mg/L và ±5% kết quả đo | @525nm | Adaptation of the US EPA Method 370.1 for Drinking, Surface and Saline Waters, Domestic and Industrial Wastes & Standard Method 4500-SiO2 | HI96770-01 | |
(100 lần đo) | ||||||
Sunfat | 0 – 150 mg/L SO42- | ±5 mg/L và ±3% kết quả đo | @466nm | barium chloride | HI93751-01 | |
(100 lần đo) |
MÔ TẢ Máy Quang Phổ COD và Đa Chỉ Tiêu Nước Thải và Nước Sạch HANNA HI83399-02
DANH SÁCH CÁC CHỈ TIÊU ĐO QUANG BẰNG THUỐC THỬ CỦA HI83399
Ghi chú:
* : ống 22mm
ULR: thang siêu thấp, LR: thang thấp, MR: thang trung, HR: thang cao, UHR: thang cực cao