THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY QUANG ĐO pH và ĐA CHỈ TIÊU HANNA HI83300-02

*** Các sản phẩm tương đương cùng dòng:
MÁY QUANG ĐO pH và ĐA CHỈ TIÊU HANNA HI83300-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO THUỶ SẢN HANNA HI83303-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO THÁP LÀM MÁT VÀ LÒ HƠI HANNA HI83305-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HANNA HI83306-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO XỬ LÝ NƯỚC HANNA HI83308-02
Máy Quang Phổ COD và Đa Chỉ Tiêu Nước Thải HANNA HI83314-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO DINH DƯỠNG TRONG DUNG DỊCH HANNA HI83325-02
MÁY QUANG ĐA CHỈ TIÊU CHO HỒ BƠI HANNA HI83326-02
Máy Quang Phổ COD và Đa Chỉ Tiêu Nước Thải và Nước Sạch HANNA HI83399-02
Thông số | Thang đo | Độ phân giải | Độ chính xác | Mã thuốc thử |
Amoni thang thấp | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L | HI93700-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Amoni thang trung | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L | HI93715-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Amoni thang cao | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L | HI93733-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Chất hoạt động về mặt, anion | 0.00 to 3.50 mg/L SDBS | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L | HI95769-01 (40 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Axit cyanuric | 0 to 80 mg/L CYA | 1 mg/L | ±1 mg/L | HI93722-01 (100 lần đo) |
±15% kết quả đo | ||||
Bạc | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L | HI93737-01 (50 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Brom | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L | HI93716-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Canxi (nước ngọt) | 0 to 400 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±10 mg/L | HI937521-01 (50 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Canxi (nước biển) | 200 to 600 mg/L Ca2+ | 1 mg/L | ±6% kết quả đo | HI758-26 (25 lần đo) |
Cloride | 0.0 to 20.0 mg/L Cl– | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L | HI93753-01 (100 lần đo) |
±6% kết quả đo | ||||
Chlorine dioxide | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L | HI93738-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Chlorine dioxide (phương pháp nhanh) | 0.00 to 2.00 mg/L ClO2 | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L | HI96779-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Clo dư | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L | HI93701-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Clo dư thang siêu thấp | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L | HI95762-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Clo tổng | 0.00 to 5.00 mg/L Cl2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L | HI93711-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Clo tổng thang siêu thấp | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L | HI95761-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Clo tổng thang siêu cao | 0 to 500 mg/L Cl2 | 1 mg/L | ±3 mg/L | HI95771-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Crom VI thang cao | 0 to 1000 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±5 μg/L | HI93723-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Crom VI thang thấp | 0 to 300 μg/L Cr6+ | 1 μg/L | ±1 μg/L | HI93749-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Chất khử oxy (deha) | 0 to 1000 μg/L DEHA O2 | 1 μg/L | ±5 μg/L | HI96773-01 (50 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Chất khử oxy (carbohydrazide) | 0.00 to 1.50 mg/L O2 (Carbohydrazide) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L | HI96773-01 (50 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Chất khử oxy (hydroquinone) | 0.00 to 2.50 mg/L O2 (Hydroquinone) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L | HI96773-01 (50 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Chất khử oxy (iso-axit ascorbic) | 0.00 to 4.50 mg/L O2 (ISO-ascorbic acid) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L | HI96773-01 (50 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Màu của nước | 0 to 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU | Không cần thuốc thử |
±5% kết quả đo | ||||
Đồng thang cao | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L | HI93702-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Đồng thang thấp | 0.000 to 1.500 mg/L Cu | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L | HI95747-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Flo thang thấp | 0.00 to 2.00 mg/L F– | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L | HI93729-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Flo thang cao | 0.0 to 20.0 mg/L F– | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L | HI93739-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Độ cứng tổng thang thấp | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L | HI93735-00 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Độ cứng tổng thang trung | 200 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±7 mg/L | HI93735-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Độ cứng tổng thang cao | 400 to 750 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±10 mg/L | HI93735-02 (100 lần đo) |
±2% kết quả đo | ||||
Độ cứng canxi | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L | HI93720-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Độ cứng magie | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0`01 mg/L | ±0.11 mg/L | HI93719-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Hydrazine | 0 to 400 μg/L N2H4 | 1 μg/L | ±4% F.S | HI93704-01 (100 lần đo) |
Kali | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L | HI93750-01 (100 lần đo) |
±7% kết quả đo | ||||
Kẽm | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L | HI93731-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Kiềm (nước biển) | 0 to 300 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L | HI755-26 (25 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Kiềm (nước ngọt) | 0 to 500 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | ±5 mg/L | HI775-26 (25 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Iot | 0.0 to 12.5 mg/L I2 | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L | HI93718-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Magie | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | ±5 mg/L | HI937520-01 (50 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Mangan thang cao | 0.0 to 20.0 mg/L Mn | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L | HI93709-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Mangan thang thấp | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | ±10 μg/L | HI93748-01 (50 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Molybdenum | 0.0 to 40.0 mg/L Mo6+ | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L | HI93730-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Niken thang cao | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 0.01 g/L | ±0.07 g/L | HI93726-01 (50 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Niken thang thấp | 0.000 to 1.000 mg/L Ni | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L | HI93740-01 (50 lần đo) |
±7% kết quả đo | ||||
Nitrat | 0.0 to 30.0 mg/L NO3–-N | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L | HI93728-01 (100 lần đo) |
±10% kết quả đo | ||||
Nitrit nước ngọt thang cao | 0 to 150 mg/L NO2– | 1 mg/L | ±4 mg/L | HI93708-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Nitrit nước ngọt thang thấp | 0 to 600 μg/L NO2–-N | 1 μg/L | ±20 μg/L | HI93707-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Nitrit nước biển thang siêu thấp | 0 to 200 μg/L NO2–-N | 1 μg/L | ±10 μg/L | HI764-25 (25 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Nhôm | 0.00 to 1.00 mg/L Al3+ | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L | HI93712-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
pH | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | HI93710-01 (100 lần đo) |
Photphat thang cao (nước ngọt) | 0.0 to 30.0 mg/L PO43- | 0.1 mg/L | ±1 mg/L | HI93717-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Photphat thang thấp (nước ngọt) | 0.00 to 2.50 mg/L PO43- | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L | HI93713-01 (100 lần đo) |
±4% kết quả đo | ||||
Photphat thang siêu thấp (nước biển) | 0 to 200 μg/L P | 1 μg/L | ±5 μg/L | HI736-25 (25 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Oxy hòa tan (DO) | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L | HI93732-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Ozone | 0.00 to 2.00 mg/L O3 | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L | HI93757-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Sắt thang cao (sắt tổng) | 0.00 to 5.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L | HI93721-01 (100 lần đo) |
±2% kết quả đo | ||||
Sắt thang thấp (sắt tổng) | 0.000 to 1.600 mg/L Fe | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L | HI93746-01 (50 lần đo) |
±8% kết quả đo | ||||
Sắt II | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L | HI96776-01 (100 lần đo) |
±2% kết quả đo | ||||
Sắt II/III | 0.00 to 6.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L | HI96777-01 (100 lần đo) |
±2% kết quả đo | ||||
Silica thang thấp | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L | HI93705-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo | ||||
Silica thang cao | 0 to 200 mg/L SiO2 | 1 mg/L | ±1 mg/L | HI96770-01 (100 lần đo) |
±5% kết quả đo | ||||
Sunfat | 0 to 150 mg/L SO42- | 1 mg/L | ±5 mg/L | HI93751-01 (100 lần đo) |
±3% kết quả đo |
MÔ TẢ MÁY QUANG ĐO pH và ĐA CHỈ TIÊU HANNA HI83300-02

ỨNG DỤNG MÁY QUANG ĐO pH và ĐA CHỈ TIÊU HANNA HI83300-02
MÁY QUANG ĐO pH và ĐA CHỈ TIÊU HANNA HI83300-02 là thiết bị có thể dùng kèm điện cực pH như một máy đo pH để bàn. Đo đến 40 chỉ tiêu ion trong nước sạch. Truyền dữ liệu PC bằng cáp USB. Dùng adapter và pin sạc tiện lợi. Màn hình có đèn nền sáng. Ghi dữ liệu tự động. Có chế độ hiệu chuẩn bước sóng cho độ chính xác cao.
TÍNH NĂNG HIỆN ĐẠI CỦA MÁY ĐO
MÁY ĐO ĐẦY ĐỦ CÁC CHỈ TIÊU QUANG TRONG NƯỚC SẠCH
Máy đo quang để bàn HI83300 đo đến 40 thông số chất lượng nước sạch quan trọng khác nhau với thang đo rộng.
Chỉ cần chọn phương pháp cần đo bằng nút METHOD
TIỆN LỢI KHI ĐO NGOÀI HIỆN TRƯỜNG
Máy sử dụng adapter nguồn trực tiếp cùng với 1 pin sạc Lithium-polymer 3.7 VDC bên trong khi đi ngoài hiện trường.
GHI DỮ LIỆU VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU VỚI CỔNG USB
2 cổng USB được cung cấp để chuyển dữ liệu vào ổ đĩa flash hoặc máy tính và có thể sử dụng như là một nguồn điện
Lên đến 1000 phép đo có thể được ghi lại với ID người dùng và mẫu.
Dữ liệu được xuất theo một tập tin .CSV để sử dụng với các chương trình bảng tính phổ biến.
THIẾT KẾ CUVET LỚN HƠN
Các tế bào mẫu của HI83300 phù hợp với một cuvet thủy tinh đường kính 25 mm. Cùng với các thành phần quang học tiên tiến, kích thước cuvet lớn hơn làm giảm đáng kể các sai sót các dấu chỉ mục của cuvet. Chiều dài cuvet tương đối dài cho phép ánh sáng đi qua nhiều hơn dung dịch mẫu, đảm bảo phép đo chính xác ngay cả trong các mẫu hấp thụ thấp.
MÀN HÌNH CÓ ĐÈN NỀN
Màn hình đồ họa LCD 128 x 64 Pixel có đèn nền hỗ trợ trong điều kiện ánh sáng thấp.
CHỨC NĂNG CAL CHECKTM
Tính năng CAL CheckTM độc quyền của Hanna cho phép xác minh hiệu suất của kênh đo độc lập.
Bộ chuẩn CAL Check HI83300-11 của HANNA được phát triển để mô phỏng một giá trị độ hấp thụ cụ thể ở mỗi bước sóng 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm và 610 nm để xác minh tính chính xác của máy. Điều này rất hữu ích cho người sử dụng với phương pháp hóa học của riêng mình và cho các nhà giáo dục để dạy các khái niệm về độ hấp thụ bằng cách sử dụng Luật Beer-Lambert.
HI83300 được thiết kế với một hệ thống quang học tiên tiến kết hợp một bộ tách chùm để ánh sáng có thể được sử dụng cho các giá trị hấp thụ và cho một máy dò tham khảo. Máy dò tham khảo giám sát cường độ ánh sáng và điều chỉnh khi bị nhiễu do sự biến động điện hoặc nhiệt của các thành phần quang học. Mỗi phần có một vai trò quan trọng cung cấp hiệu suất tuyệt vời từ một quang kế.
Tính Năng Như Một Máy Đo pH Để Bàn
(Khi kết nối điện cực PH tùy chọn)
TRỞ THÀNH MỘT MÁY ĐO pH ĐỂ BÀN CHUYÊN NGHIỆP
– Khi kết nối điện cực pH cổng digital 3.5mm vào máy và bật sang chế độ pH, máy HI83300 sẽ có đầy đủ tính năng 1 máy đo pH để bàn chuyên nghiệp
– Thang đo pH từ -2.00 đến 16.00 và nhiệt độ mẫu đo đồng thời.
HIỆU CHUẨN VÀ BÙ NHIỆT ĐỘ TỰ ĐỘNG
Việc chọn chế độ đo pH cho phép sử dụng quang kế như một máy đo pH chuyên nghiệp với nhiều tính năng bao gồm các phép đo bù nhiệt độ, hiệu chuẩn điểm tự động và GLP.