THÔNG SỐ KỸ THUẬT THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ 1 MỎ 100mm INSIZE 1106-451WL (0~450mm/±0.01mm)
Độ phân giải: ± 0.01mm/0.0005″
Cấp chính xác: ± 0.05mm
Độ dài mỏ cặp: 100mm

THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ 1 MỎ 150mm INSIZE 1106-302 (0~300mm/±0.01mm)
| Với giao diện dữ liệu (mã cáp đầu ra dữ liệu 7315-22, 7302-22, tùy chọn, dành cho thước cặp có c=24mm hoặc 31mm) | |||||||
| Loại | Dải đo | Độ chính xác | a (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | L (mm) |
| 1106-301 | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 420mm |
| 1106-302 | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 420mm |
| 1106-451 | 0-450mm/0-18″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 625mm |
| 1106-501 | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 675mm |
| 1106-502 | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 675mm |
| 1106-503 | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 24mm | 31mm | 200mm | 20mm | 675mm |
| 1106-505 | 0-500mm/0-20″ | ±0.08mm | 24mm | 42mm | 300mm | 20mm | 675mm |
| 1106-601 | 0-600mm/0-24″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 770mm |
| 1106-602 | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 770mm |
| 1106-603 | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 24mm | 31mm | 200mm | 20mm | 770mm |
| 1106-802 | 0-800mm/0-32″ | ±0.07mm | 24mm | 31mm | 150mm | 20mm | 1025mm |
| 1106-1002 | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24mm | 31mm | 150mm | 20mm | 1220mm |
| 1106-1003 | 0-1000mm/0-40″ | ±0.08mm | 24mm | 31mm | 200mm | 20mm | 1220mm |
| 1106-1005 | 0-1000mm/0-40″ | ±0.10mm | 24mm | 42mm | 300mm | 20mm | 1220mm |
| 1106-1502 | 0-1500mm/0-60″ | ±0.11mm | 24mm | 42mm | 150mm | 20mm | 1780mm |
| 1106-1503 | 0-1500mm/0-60″ | ±0.12mm | 24mm | 42mm | 200mm | 20mm | 1780mm |
| 1106-2002 | 0-2000mm/0-80″ | ±0.14mm | 24mm | 42mm | 150mm | 20mm | 2290mm |
| 1106-2003 | 0-2000mm/0-80″ | ±0.14mm | 24mm | 42mm | 200mm | 20mm | 2290mm |
| 1106-2502 | 0-2500mm/0-100″ | ±0.22mm | 24mm | 42mm | 150mm | 20mm | 2800mm |
| 1106-3002 | 0-3000mm/0-120″ | ±0.26mm | 24mm | 42mm | 150mm | 20mm | 3300mm |
|
Tích hợp không dây (yêu cầu mã máy thu 7315-2/3/6/7/8/9)
|
|||||||
| Loại | Dải đo | Độ chính xác | a (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | L (mm) |
| 1106-301WL | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 420mm |
| 1106-302WL | 0-300mm/0-12″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 420mm |
| 1106-451WL | 0-450mm/0-18″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 625mm |
| 1106-501WL | 0-500mm/0-20″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 675mm |
| 1106-502WL | 0-500mm/0-20″ | ±0.06mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 675mm |
| 1106-601WL | 0-600mm/0-24″ | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 770mm |
| 1106-602WL | 0-600mm/0-24″ | ±0.06mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 770mm |
MÔ TẢ THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ 1 MỎ 100mm INSIZE 1106-451WL (0~450mm/±0.01mm)
ỨNG DỤNG THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ 1 MỎ 100mm INSIZE 1106-451WL (0~450mm/±0.01mm)
THƯỚC CẶP ĐIỆN TỬ 1 MỎ 100mm INSIZE 1106-451WL (0~450mm/±0.01mm) Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Quốc Tế có giá thành vừa phải. Đây là thước cặp điện tử có 1 hàm đo. là thiết bị đo cơ khí với độ chính xác cao không thể thiếu với bộ phận kỹ thuật chuyên sản xuất hoặc sửa chữa thiết bị cơ khí chính xác với khả năng đo chiều rộng, chiều dài, chiều sâu, chiều cao, hình trụ, hình bán nguyệt vv…






