MÔ TẢ MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG KIMO AMI310 (Chỉ có thân máy)
MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG KIMO AMI310 (Chỉ có thân máy) Với bộ nhớ 500 chương trình, 20.000 điểm giá trị nhớ với thẻ SD và có thể kết nối với PC thông qua cổng USB. Màn hình hiển thị mầu lớn. Pin sạc Litium. Có thể kết nối với máy in nhiệt để in kết quả thông qua cổng hồng ngoại. Có phần mềm để phân tích dự liệu và kết nối với máy tính.
– Đo nhiệt độ, độ ẩm
– Đo nhiệt độ với đầu đo ngoài qua module nhiệt độ (đầu đo kiểu K, T, J, S hoặc đầu đo Pt100)
– Đo chất lượng không khí (đo khí CO, CO2)
– Đo tốc độ gió, lưu lượng gió (với đầu đo bằng cánh quạt hoặc đầu đo bằng dây nhiệt hotwire)
– Đo áp suất
– Đo tốc độ vòng quay
– Đo khí gas rò gỉ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG KIMO AMI310 (Chỉ có thân máy)
– Đo nhiệt độ với đầu đo ngoài qua module nhiệt độ (đầu đo kiểu K, T, J, S hoặc đầu đo Pt100)
– Đo chất lượng không khí (đo khí CO, CO2)
– Đo tốc độ gió, lưu lượng gió (với đầu đo bằng cánh quạt hoặc đầu đo bằng dây nhiệt hotwire)
– Đo áp suất
– Đo tốc độ vòng quay
– Đo khí gas rò gỉ
Với bộ nhớ 500 chương trình, 20.000 điểm giá trị nhớ với thẻ SD và có thể kết nối với PC thông qua cổng USB. Màn hình hiển thị mầu lớn. Pin sạc Litium. Có thể kết nối với máy in nhiệt để in kết quả thông qua cổng hồng ngoại. Có phần mềm để phân tích dự liệu và kết nối với máy tính.
| Description | AMI 310 | AMI 310 CLA |
AMI 310 STD |
AMI 310 PRO |
AMI 310 CRF |
AMI 310 SRF |
AMI 310 PRF |
| Pressure module from 0 to ±500 Pa (MPR 500) | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ |
| Pressure module from 0 to 0 to ±2500 Pa (MPR 2500) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pressure module from 0 to ±10000 Pa (MPR 1000) | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ |
| Pressure module from 0 to ±500 mbar (MPR 500 M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pressure module from 0 to ±2000 mbar (MPR 2000 M) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 thermocouple channels module (M4TC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Climatic conditions module (MCC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U coefficient module (MCU) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 x 1 m of silicone tube Ø 4 x 7 mm | ○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ |
| Stainless steel tip Ø 6 x 100 mm | ○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ |
| Pitot tube Ø 6 mm, lg. 300 mm | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ |
| Pitot tube Ø 6 mm, lg. 300 mm T | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ |
| Pitot tube Ø 6 mm, lg. 300 mm S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Telescopic omnidirectional probe (SOM 900) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Multifunction probe (SMT 900) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ABS hygrometry probe (SHR 110) | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wireless ABS hygrometry probe (SHRF 110) | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ |
| Stainless steel hygrometry probe (SHR 300) | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
| Wireless stainless steel hygrometry probe (SHRF 300) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ |
| CO / temperature probe (SCO 110) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CO2 / temperature probe (SCO 112) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CO2 / temperature / hygrometry probe (SCOH 112) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hot wire probe (SFC 300) | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ |
| Telescopic hot wire probe (SFC 300) (SFC 900) | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ |
| Vane probe 14 mm (SH 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Telescopic vane probe 14 mm (SHT 14) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Vane probe 70 mm (SH 70) | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Telescopic vane probe 70 mm (SHT 70) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wireless vane probe 70 mm (SHF 70) | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ |
| Vane probe 100 mm (SH 100) | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Telescopic vane probe 100 mm (SHT 100) | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ |
| Wireless vane probe 100 mm (SHF 100) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ |
| Light probe (SLU) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tachometry probe (STA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Gas leak probe (SFG 300) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pt100 SMART-2014 probe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wireless Pt100 probe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| K, J, T and S thermocouple probe | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Calibration certificate | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Transport case | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Additional battery | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
√ : supplied with ○ : optional
ỨNG DỤNG MÁY ĐO ĐA CHỈ TIÊU VỀ MÔI TRƯỜNG KIMO AMI310 (Chỉ có thân máy)












