THÔNG SỐ KỸ THUẬT Thước Đo Khe Hở 20 Lá MITUTOYO 184-304S (0.05-1mm)

Thước Đo Khe Hở 28 Lá MITUTOYO 184-313S (0.05-1mm)
Thước Đo Khe Hở 10 Lá MITUTOYO 184-308S (0.05-0.8mm)
Thước Đo Khe Hở 13 Lá MITUTOYO 184-307S (0.03-0.5mm)
Thước Đo Khe Hở 10 Lá MITUTOYO 184-306S (0.05-0.8mm)
Thước Đo Khe Hở 13 Lá MITUTOYO 184-305S (0.05-1mm)
Thước Đo Khe Hở 20 Lá MITUTOYO 184-304S (0.05-1mm)
Thước Đo Khe Hở 28 Lá MITUTOYO 184-303S (0.05-1mm)
Thước Đo Khe Hở 13 Lá MITUTOYO 184-302S (0.03-0.5mm)
Thước Đo Khe Hở 13 Lá MITUTOYO 184-301S (0.05-1mm)
| Mã sản phẩm | Dải đo (mm) | Số lá và dải đo | Loại lá |
| 184-313s | 0.05 – 1 mm | 28 lá: 0.05 – 0.15mm by 0.01mm, 0.2 – 1mm by 0.05mm | – |
| 184-303s | 28 lá: 0.05 – 0.15mm by 0.01mm, 0.2 – 1mm by 0.05mm | Lá dài | |
| 184-304s | 0.05 – 1 mm | 20 lá: 0.05 – 1mm by 0.05mm | Lá dài |
| 184-305s | 0.05 – 1 mm | 13 lá: 0.05 – 0.3mm by 0.05mm, 0.4 – 1mm by 0.1mm | – |
| 184-301s | 13 lá: 0.05 – 0.3mm by 0.05mm, 0.4 – 1mm by 0.1mm | Lá dài | |
| 184-306s | 0.05 – 0.8 mm | 10 lá: 0.05 – 0.2mm by 0.05mm, 0.3 – 0.8mm by 0.1mm | – |
| 184-308s | 10 lá: 0.05 – 0.2mm by 0.05mm, 0.3 – 0.8mm by 0.1mm | Lá dài | |
| 184-307s | 0.03 – 0.5 mm | 13 lá: 0.03 – 0.1mm by 0.01mm, 0.2 – 0.5mm by 0.1mm, 0.15mm | – |
| 184-302s | 13 lá: 0.03 – 0.1mm by 0.01mm, 0.2 – 0.5mm by 0.1mm, 0.15mm | Lá dài |
MÔ TẢ Thước Đo Khe Hở 20 Lá MITUTOYO 184-304S (0.05-1mm)











