THÔNG SỐ KỸ THUẬT SÚNG BẮN BULÔNG 2 BÚA KOCU KC-3900 (1/2 Inch / 900 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG ĐẦU DÀI KOCU KC-100A (1 Inch / 4180 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG ĐẦU DÀI KOCU KC-85L (1 Inch / 3260 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG ĐẦU DÀI KOCU KC-A12 (1 Inch / 2980 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG ĐẦU DÀI KOCU KC-918 (1 Inch / 2350 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG KOCU KC-860 (1 Inch / 1800 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG KOCU KC-681B (1 Inch / 1800 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG KOCU KC-780 (1 Inch /1600 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG KOCU KC-681A (3/4 Inch / 1800 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG 2 BÚA KOCU KC-3900 (1/2 Inch / 900 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG 2 BÚA KOCU KC-3600 (1/2 Inch / 900 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG 2 BÚA KOCU KC-2811 (1/2 Inch / 550 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG 2 BÚA KOCU KC-2800A (3/8 Inch / 520 N.m)
SÚNG BẮN BULÔNG 2 BÚA KOCU KC-2800B (1/2 Inch / 520 N.m)
BẢNG SO SÁNH SÚNG ĐẦU DÀI (1 INCH)
Model | KC-100A | KC-85L | KC-A12 | KC-918 |
Áp lực hơi | 8-12 kg | 8-12 kg | 8-12 kg | 8-12 kg |
Tốc độ không tải | 3300 r.p.m | 3600 r.p.m | 3800 r.p.m | 4000 r.p.m |
Lực xiết tối đa | 4180 N.m | 3260 N.m | 2980 N.m | 2350 N.m |
Đầu khí vào | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Khả năng vặn bulong | 52 mm | 50 mm | 48 mm | 41 mm |
Chiều dài trục | 8’’ inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
Độ ồn tối đa | 108.3 dB(A) | 108.3 dB(A) | 108.3 dB(A) | 108.3 dB(A) |
Độ rung | 4.5 m/s2 | 4.5 m/s2 | 4.5 m/s2 | 4.5 m/s2 |
Đường kính dây | Ø13 mm | Ø13 mm | Ø13 mm | Ø13 mm |
Trọng lượng tịnh | 23 Kg | 21 kg | 17 kg | 14 kg |
Kích thước đóng gói | 760 x 260 x 220 mm | 760 x 260 x 220 mm | 760 x 260 x 220 mm | 760 x 260 x 220 mm |
BẢNG SO SÁNH SÚNG ĐẦU NGẮN (1 INCH)
Model | KC-860 | KC-681B | KC-780 |
Áp lực hơi | 8-12 kg | 8-12 kg | 8-12 kg |
Tốc độ không tải | 45000 r.p.m | 4800 r.p.m | 1600 r.p.m |
Lực xiết tối đa | 1800 N.m | 1800 N.m | 1600 N.m |
Đầu khí vào | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Khả năng vặn bulong | 41 mm | 41 mm | 33 mm |
Chiều dài trục | 2 inch | 1.5 inch | 1.5 inch |
Độ ồn tối đa | – | – | – |
Độ rung | <0.4 mm | – | <0.4 mm |
Đường kính dây | – | – | – |
Trọng lượng tịnh | 12.5kg | 7.6 kg | 7.3 kg |
Kích thước đóng gói | 420 x 225 x 144 mm | 420 x 245 x 144 mm | 420 x 225 x 144 mm |
BẢNG SO SÁNH SÚNG ĐẦU NGẮN (3/4 INCH)
Model | KC-681A | KC-660 |
Áp lực hơi | 8-10 kg | 6-8 kg |
Tốc độ không tải | 4800 r.p.m | 6500 r.p.m |
Lực xiết tối đa | 1800 N.m | 1350 N.m |
Đầu khí vào | 1/4 inch | 1/4 inch |
Khả năng vặn bulong | 41 mm | 38 mm |
Chiều dài trục | 1.5 inch | 1 inch |
Độ ồn tối đa | – | – |
Độ rung | <0.4 mm | <0.4mm |
Đường kính dây | – | – |
Trọng lượng tịnh | 7.6kg | 5.3kg |
Kích thước đóng gói | 420 x 245 x 144 mm | 420 x 225 x 144 mm |
BẢNG SO SÁNH SÚNG ĐẦU NGẮN (1/2 INCH)
Model | KC-3900 | KC-3600 | KC-2811 | KC-2800B |
Áp lực hơi | 6-8 kg | 6-8 kg | 6-8 kg | 6-8 kg |
Tốc độ không tải | 8000 r.p.m | 7500 r.p.m | 8000 r.p.m | 9000 r.p.m |
Lực xiết tối đa | 900 N.m | 850 N.m | 550 N.m | 520 Nm |
Đầu khí vào | 1/4 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/4 inch |
Khả năng vặn bulong | 12-24 mm | 12-24 mm | 12-24 mm | 13 mm |
Chiều dài trục | 1 inch | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
Độ ồn tối đa | – | – | – | – |
Độ rung | <0.4 mm | <0.4 mm | <0.4 mm | <0.4 mm |
Đường kính dây | – | – | – | – |
Trọng lượng tịnh | 2.15 kg | 3 kg | 2,6 kg | 1.6 kg |
Kích thước đóng gói | 420 x 225 x 144 mm | 420 x 225 x 144 mm | 300 x 285 x 105 mm | 320 x 357 x 210 mm |