MÔ TẢ Mũi Taro Xoắn Trắng SP YAMAWA SPR024S (M24×3)
Mũi taro rãnh xoắn, khi taro sẽ móc phoi ngược lên phía trên, do đó nó được sử dụng để taro lỗ bít

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Mũi Taro Xoắn Trắng SP YAMAWA SPR024S (M24×3)
Chiều dài chỉ (ℓ): 39 mm
Chiều dài thân (ℓs): 55 mm
Chân dia.(Ds): 19 mm
Chiều dài của hình vuông (ℓk): 18 mm
Kích thước của hình vuông (K): 15 mm
Size | Class | Code | Chamfer | L (mm) |
ℓ (mm) |
ℓn (mm) |
ℓs (mm) |
Ds (mm) |
K (mm) |
ℓk (mm) |
No.of flutes |
TYPE |
M14 × 2 | P2 | SPQ014Q | 2.5P | 88 | 26 | – | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 6 |
M14 × 1.5 | P2 | SPQ014O | 2.5P | 88 | 26 | – | 45 | 10.5 | 8 | 11 | 3 | 6 |
M16 x 2 | P2 | SPQ016Q | 2.5P | 95 | 26 | – | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 6 |
M16 x 1.5 | P2 | SPQ016O | 2.5P | 95 | 26 | – | 48 | 12.5 | 10 | 13 | 3 | 6 |
M18 x 2.5 | P3 | SPR018R | 2.5P | 100 | 33 | – | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 6 |
M18 x 1.5 | P2 | SPQ018O | 2.5P | 100 | 33 | – | 51 | 14 | 11 | 14 | 4 | 6 |
M20 x 2.5 | P3 | SPR020R | 2.5P | 105 | 33 | – | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 8 |
M20 x 1.5 | P3 | SPR020O | 2.5P | 105 | 33 | – | 50 | 15 | 12 | 15 | 4 | 8 |
M24 x 3 | P3 | SPR024S | 2.5P | 120 | 39 | – | 55 | 19 | 15 | 18 | 4 | 8 |
M30 x 3.5 | P4 | SPS030T | 2.5P | 135 | 46 | – | 62 | 23 | 17 | 20 | 4 | 8 |
M36 x 4 | P4 | SPMS036U | 2.5P | 155 | 52 | – | 71 | 28 | 21 | 24 | 4 | 8 |
M42 x 4.5 | P4 | SPMS042V | 2.5P | 175 | 59 | – | 81 | 32 | 26 | 30 | 4 | 8 |
