THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-790 PRO (1~40%)
Hãng sản xuất: KETT (Nhật Bản)
Model: PM-790 PRO
Xuất xứ: Nhật Bản
Bảo hành: 12 tháng
Là sản phẩm mới nhất trong dòng Máy đo độ ẩm nông sản của hãng KETT nhật bản và được thay thế cho PM-650, là 1 sản phẩm không thể thiếu trong các ngành công nghiệp hạt, hạt giống và cà phê. Máy đo độ ẩm PM-790 pro được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nó có thể đo được 99 loại ngũ cốc như cà phê, chè, lúa mì, bắp … cho kết quả nhanh chóng và chính xác.
*** Thông số kỹ thuật:
+ Tầm đo : 1- 40% ( tùy mẫu)
+ Độ chia : 0,1%
+ Độ chính xác : +/- 0.5% (< 20%)
– Nguyên lý đo: Hằng số điện môi
– Đối tượng đo : Đo được 99 loại ngũ cốc và hạt
– Hiển thị : Màn hình LCD nền sáng
– Lượng mẫu đo: 240 mL
– Giao tiếp : RS232 , máy in
– Môi trường vận hành : 0 – 40oC , < 85 % RH
– Chức năng: Điều chỉnh độ ẩm trung bình, chế độ tự động tắt
– Kích thước: 125(W)x215(H)x205(D)
– Cân nặng: 1.3/2.2 kg
– Nguồn cấp : Pin 1.5V AA x 4
– Công suất tiêu thụ : 240mW
*** Cung cấp trọn bộ của kett pm 790 pro bao gồm :
– Máy đo
– Cốc đo
– Phễu đo
– Pin
– Máy in VZ330 (Tùy chọn tính riêng)
– Tài liệu HDSD
+ Độ chia : 0,1%
+ Độ chính xác : +/- 0.5% (< 20%)
– Nguyên lý đo: Hằng số điện môi
– Đối tượng đo : Đo được 99 loại ngũ cốc và hạt
– Hiển thị : Màn hình LCD nền sáng
– Lượng mẫu đo: 240 mL
– Giao tiếp : RS232 , máy in
– Môi trường vận hành : 0 – 40oC , < 85 % RH
– Chức năng: Điều chỉnh độ ẩm trung bình, chế độ tự động tắt
– Kích thước: 125(W)x215(H)x205(D)
– Cân nặng: 1.3/2.2 kg
– Nguồn cấp : Pin 1.5V AA x 4
– Công suất tiêu thụ : 240mW
*** Cung cấp trọn bộ của kett pm 790 pro bao gồm :
– Máy đo
– Cốc đo
– Phễu đo
– Pin
– Máy in VZ330 (Tùy chọn tính riêng)
– Tài liệu HDSD
Danh Sách các mã sản phẩm đo được trên máy PM 790pro
| Mã số | Product | Sản Phẩm | Thang đo (% RH) |
| CH1 | GREEN COFFEE 2004 | CÀ PHÊ XANH 2004 | 4 – 20 |
| CH2 | GREEN COFFEE ARABICA 2018 | CÀ PHÊ XANH CÀ PHÊ 2018 | 4 – 20 |
| CH3 | GREEN COFFEE ROBUSTA 2018 | CÀ PHÊ ROBUSTA 2018 | 4 – 20 |
| CH4 | ROAST COFFEE | CÀ PHÊ | 4 – 20 |
| CH5 | PARCHIMENT COFFEE ARABICA | CÀ PHÊ PARCHIMENT ARABICA | 4 – 20 |
| CH6 | PARCHIMENT COFFEE ROBUSTA | CÀ PHÊ PARBIMA ROBUSTA | 4 – 20 |
| CH7 | DRY CHERRY COFFEE | CÀ PHÊ CHERRY | 4 – 20 |
| CH8 | BLACK PEPPER 1995 | TIÊU ĐEN 1995 | 4 – 20 |
| CH9 | BLACK PEPPER 2018 | TIÊU ĐEN 2018 | 4 – 20 |
| CH10 | RED PEPPER 2018 | TIÊU ĐỎ 2018 | 4 – 20 |
| CH11 | WHITE PEPPER 2018 | TIÊU TRẮNG 2018 | 4 – 20 |
| CH12 | LONG PADDY | LÚA HẠT DÀI | 4 – 20 |
| CH13 | SHORT PADDY | LÚA HẠT NGẮN | 4 – 20 |
| CH14 | LONG MILLED RICE | GẠO DÀI | 4 – 20 |
| CH15 | SHORT MILLED RICE | GẠO NGẮN | 4 – 20 |
| CH16 | CORN(MAIZE) | CORN (CHÍNH) | 4 – 20 |
| CH17 | WHEAT | LÚA MÌ | 4 – 20 |
| CH18 | BARLEY | LÚA MẠCH | 4 – 20 |
| CH19 | RYE | RỒI | 4 – 20 |
| CH20 | OATS | YẾN MẠCH | 4 – 20 |
| CH21 | SORGHUM | SORGHUM | 4 – 20 |
| CH22 | MUNG BEAN | ĐẬU XANH | 4 – 20 |
| CH23 | BEANS | ĐẬU | 4 – 20 |
| CH24 | TRITICOSECALE | TRITICOSECALE | 4 – 20 |
| CH25 | SOYBEAN | ĐÔNG | 4 – 20 |
| CH26 | SUNFLOWER SMALL | HOA HƯỚNG DƯƠNG NHỎ | 4 – 20 |
| CH27 | SUNFLOWER MEDIUM | HOA HƯỚNG DƯƠNG VỪA | 4 – 20 |
| CH28 | SUNFLOWER LARGE | HOA HƯỚNG DƯƠNG LỚN | 4 – 20 |
| CH29 | SAFFLOWER | SAFFLOWER | 4 – 20 |
| CH30 | CANOLA | CANola | 4 – 20 |
| CH31 | FLAX SEED | HẠT GIỐNG | 4 – 20 |
| CH32 | ALMOND | HẠNH NHÂN | 4 – 20 |
| CH33 | CACAO | CACAO | 4 – 20 |
| CH34 | CASHEW NUTS | HẠT ĐIỀU | 4 – 20 |
| CH35 | HAZELNUTS | PHỈ | 4 – 20 |
| CH36 | PEANUTS | ĐẬU PHỘNG | 4 – 20 |
| CH37 | PISTACHIONUTS | HẠT HỒ TRĂN | 4 – 20 |
| CH38 | FLOUR (LOW PROTEIN) | BỘT MÌ (PROTEIN THẤP) | 4 – 20 |
| CH39 | FLOUR (HIGH PROTEIN) | BỘT MÌ (PROTEIN CAO) | 6 – 40 |
| CH40 | TAPIOCA CHIPS | KHOAI TÂY TAPIOCA | 6 – 40 |
| CH41 | TAPIOCA PELLETS | PAPET TAPIOCA | 6 – 30 |
| CH42 | TAPIOCA FLOUR (B) | BỘT MÌ TAPIOCA (B) | 6 – 40 |
| CH43 | TAPIOCA FLOUR (W) | BỘT MÌ TAPIOCA (W) | 6 – 30 |
| CH44 | CLOVE | ĐINH HƯƠNG | 6 – 30 |
| CH45 | MUSTARD | MÙ TẠC | 6 – 30 |
| CH46 | CORN COB MEAL | HẠT BẮP | 6 – 30 |
| CH47 | FISH MEAL | CÁ | 6 – 30 |
| CH48 | B.TEA & CTC BIG SIZE | B.TEA & CTC Kích thước lớn | 6 – 30 |
| CH49 | B.TEA SMALL & DUST | B.TEA NHỎ & BỤI | 6 – 30 |
| CH50 | CTC TEA | TRÀ CTC | 6 – 30 |
| CH51 | GREEN TEA | TRÀ XANH | 6 – 30 |
| CH52 | Alfalfa | Cỏ linh lăng | 6 – 30 |
| CH53 | Bitter Gourd | Mướp đắng | 6 – 30 |
| CH54 | Bottle Gourd | Bình Hồ lô | 6 – 30 |
| CH55 | Brocoli Small | Bông cải xanh nhỏ | 6 – 30 |
| CH56 | Bunching Onion | Hành tây Bunching | 6 – 30 |
| CH57 | Cabbage Large | Bắp cải lớn | 2 – 18 |
| CH58 | Cabbage Small | Bắp cải (nhỏ ) | 4 – 20 |
| CH59 | Carrot | Cà rốt | 4 – 15 |
| CH60 | Cauliflower | Súp lơ | 4 – 20 |
| CH61 | Chilis | Tiếng Chile | 4 – 30 |
| CH62 | Chinese Cabbage | Bắp cải Trung Quốc | 4 – 30 |
| CH63 | Clover | cỏ ba lá | 4 – 30 |
| CH64 | Coriander | Rau mùi | 1 – 20 |
| CH65 | Coronarium | Đăng quang | 4 – 40 |
| CH66 | Cucumber | Quả dưa chuột | 1 – 20 |
| CH67 | Cucurbia Ficifolia | Cucurbia Ficifolia | 1 – 20 |
| CH68 | Eggplant | Cà tím | 1 – 40 |
| CH69 | Lady finger (Okura) | Ngón tay phụ nữ (Okura) | 1 – 20 |
| CH70 | Melon,Large | Dưa, Lớn | 20 – 45 |
| CH71 | Melon,Small | Dưa, nhỏ | 8 – 20 |
| CH72 | Muskmelon | Cơ bắp | 8 – 20 |
| CH73 | Onion | Củ hành | 2 – 20 |
| CH74 | Pak Choi | Pak Choi | 4 – 20 |
| CH75 | Parsley | Mùi tây | 4 – 20 |
| CH76 | Radish,Large | Củ cải, lớn | 4 – 20 |
| CH77 | Radish,Small | Củ cải, nhỏ | 4 – 20 |
| CH78 | Spinach | Rau bina | 4 – 20 |
| CH79 | Summer Squash | Bí đao mùa hè | 4 – 20 |
| CH80 | Tomato,Large | Cà chua lớn | 4 – 20 |
| CH81 | Watermelon,Small | Dưa hấu, nhỏ | 4 – 20 |
| CH82 | Winter Squash | Mùa đông bí | 4 – 20 |
| CH83 | Wild Sesame | Vừng hoang dã | 4 – 20 |
| CH84 | Antirrhinum | Antirrhinum | 4 – 22 |
| CH85 | Aster | Aster | 4 – 20 |
| CH86 | Calendula | Lịch | 4 – 20 |
| CH87 | Capsicum | cây ớt | 6 – 30 |
| CH88 | Celosia | Celosia | 1 – 20 |
| CH89 | Coleus | Coleus | 2 –16 |
| CH90 | Cosmas sulphureus | Cosmas sulphureus | 6 – 20 |
| CH91 | Cosmos bipinnatus | Vũ trụ lưỡng cực | 4 – 20 |
| CH92 | Dianthus barbatus | Dianthus barbatus | 4 – 20 |
| CH93 | Marigold | Cúc vạn thọ | 4 – 20 |
| CH94 | Morning Glory Early Call | Morning Glory gọi sớm | 4 – 20 |
| CH95 | Pansy | Pansy | 4 – 20 |
| CH96 | Petunia | Petunia | 4 – 20 |
| CH97 | Primula polyantha | Primula polyantha | 4 – 20 |
| CH98 | Salvia | Salvia | 4 – 20 |
| CH99 | Vinca | Vinca | 4 – 20 |
| CH100 | Zinnia | Zinnia | 4 – 20 |
*** Các sản phẩm cùng loại:
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-390 (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-450 (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-650 (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-790 PRO (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-390 (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-450 (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-650 (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-790 PRO (1~40%)

MÔ TẢ MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-790 PRO (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-790 PRO (1~40%) là sản phẩm mới nhất trong dòng Máy đo độ ẩm nông sản của hãng KETT nhật bản và được thay thế cho PM-650, là 1 sản phẩm không thể thiếu trong các ngành công nghiệp hạt, hạt giống và cà phê. Máy đo độ ẩm PM-790 pro được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới nó có thể đo được 99 loại ngũ cốc như cà phê, chè, lúa mì, bắp … cho kết quả nhanh chóng và chính xác.
ỨNG DỤNG MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-790 PRO (1~40%)
MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-790 PRO (1~40%) sử dụng phù hợp với các lĩnh vực như xuất nhập khẩu nông sản dùng để tính toán định lượng cân nặng do ảnh hưởng bởi độ ẩm. Phù hợp với các khâu như bảo quản và lưu kho nông sản tránh độ ẩm gây hư hỏng hoặc nảy mầm đối với các loại như thóc, ngô, lúa mì và các loại ngũ cốc khác vv….
Mua MÁY ĐO ĐỘ ẨM NÔNG SẢN KETT PM-790 PRO (1~40%) tại shopdoluong.com để được tư vấn và hỗ trợ giao hàng.
– Được cam kết sản phẩm chính hãng 100% đảm bảo chất lượng, phụ kiện đi kèm chính hãng.
– Được tư vấn bởi kỹ thuật viên đã được qua đào tạo về đo lường ( Có chứng chỉ về Hiệu Chuẩn được cấp bởi Viện Đo Lường ).
– Được bảo hành chính hãng 12 tháng hoặc theo quy định của hãng sản xuất.
– Được cung cấp đầy đủ CO,CQ nhập khẩu.
– Được kiểm tra hàng đầy đủ trước khi thanh toán và nhận hàng.
– Hotline tư vấn miễn phí: 0393.090.307 (Call or Zalo).
DATASHEET : pm-390_790pro_flyer_rev01_web-2
MANUAL : pm-790_6514_manual_e_060291-01_web
CATALOG :












