THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ BỎ TÚI SANWA PM7a (500V/0.7%)
ACV : 4/40/400/500V/2.3%
Ω : 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ/2%
Kiểm tra liên tục, kiểm tra diode
Băng thông : 40-400HZ (sine)
Pin : CR2032(3V)*1
Kích thước : H115*W58*D18mm
Khối lượng : 100g

| Multifunction | All-in-one | Pocket-size | Safe | DMM+Clamp | |||||
| Model | RD700 / RD701 | CD732 | CD800a | PM3 | PM11 | PM7a | PS8a | KP1 | PM33a |
| Count | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 9999 | 6600 |
| Category | – | CAT III 600V | – | CAT II 500V | CAT III 300V | – | – | CAT IV 600V | CAT III 300V |
| – | CAT II 1000V | – | – | CAT II 500V | – | – | CAT III 1000V | CAT II 600V | |
| CE | – | ♦ | – | ♦ | ♦ | – | – | ♦ | ♦ |
| True RMS (AC) | RD701 only | – | – | – | – | – | – | ♦ | ♦ |
| Range | A/M | A/M | A/M | A | A | A/M | A/M | A | A/M |
| DCV (V) max | 1000 | 1000 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 999.9 | 600 |
| ACV (V) max | 1000 | 750 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 999.9 | 600 |
| DCA (A) max | 10 | 15 | 400 m | – | – | – | – | – | 100 (CT) |
| ACA (A) max | 10 | 15 | 400 m | – | – | – | – | – | 100 (CT) |
| Resistance (Ω) max | 40 M | 60 M | 40 M | 40 M | 40 M | 40 M | 40 M | – | 66 M |
| M Ω test voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Capacitance (F) max | 3000 µ | 4000 µ | 100 µ | 200 µ | – | – | – | – | 66 m |
| Temperature (℃) min | -20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Temperature (℃) max | 300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Frequency (Hz) min | 50 | 5 | 5 | 1 | – | – | – | – | 20 |
| Frequency (Hz) max | 1 M | 99.99 k | 100 k | 60 k | – | – | – | – | 66 k |
| Logic freq (Hz) min | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Logic freq (Hz) max | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Continuity | Buzzer | Buzzer / LED | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer / LED | Buzzer |
| Diode test | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | – | ♦ |
| Ducy cycle | – | ♦ | ♦ | ♦ | – | – | – | – | ♦ |
| d B m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Conductance | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EF detection | – | – | – | – | – | – | – | ♦ | – |
| Auto power off / save | Off | Save | Off | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| Bettery check | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Data hold | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | – | – | – | ♦ | ♦ |
| Range hold | ♦ | ♦ | ♦ | – | – | ♦ | ♦ | – | ♦ |
| Peak hold | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Relative value | ♦ | – | ♦ | ♦ | – | – | – | – | ♦ |
| 4-20 mA% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AC + DC | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Data logging | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bar graph | – | ♦ | – | ♦ | – | – | – | – | – |
| PC link | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Optional AC adapter | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max / Min | Max | – | – | – | – | – | – | – | ♦ |
| Dimension H-W-D | 179-87-55 | 167-90-48 | 176-104-46 | 108-56-11.5 | 117-76-18 | 115-57-18 | 115-57-18 | 130-90-30 | 130-75-19.9 |
| Mass (gram) | 460 | 320 | 340 | 50 | 117 | 85 | 85 | 205 | 160 |
| PC Connection | Standard | ||||||||
| Model | PC7000 | PC701 | PC700 | PC720M | PC773 | PC20 | CD772 | CD771 | CD770 |
| Count |
50000 | 9999 | 9999 | 9999 | 11000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 500000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
| Category | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | CAT III 600V | – | CAT III 600V | CAT III 600V | – |
| CAT II 1000V | CAT II 1000V | CAT II 1000V | CAT II 1000V | CAT II 1000V | – | CAT II 1000V | CAT II 1000V | – | |
| CE | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | – | ♦ | ♦ | – |
| True RMS (AC) | ♦ | ♦ | – | ♦ | ♦ | – | ♦ | – | – |
| Range | A/M | A/M | A/M | A/M | A/M | A/M | A/M | A/M | A/M |
| DCV (V) max | 1000 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 |
| ACV (V) max | 1000 | 999.9 | 999.9 | 999.9 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 600 |
| DCA (A) max | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 400 m |
| ACA (A) max | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 400 m |
| Resistance (Ω) max | 50 M | 60 M | 60 M | 60 M | 110 M | 40 M | 40 M | 40 M | 40 M |
| M Ω test voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Capacitance (F) max | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | 110 m | 100 µ | 100 µ | 100 µ | 100 µ |
| Temperature (℃) min | – 50 | – 50 | Δ | – 50 | Δ | Δ | – 20 | – | – |
| Temperature (℃) max | 1000 | 1000 | Δ | 1000 | Δ | Δ | 300 | – | – |
| Frequency (Hz) min | 10 | 15 | 15 | 15 | 110 | – | 5 | 5 | 5 |
| Frequency (Hz) max | 200 k | 50 k | 50 k | 50 k | 1.1 M | – | 100 k | 100 k | 100 k |
| Logic freq (Hz) min | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
| Logic freq (Hz) max | 2 M | 1 M | 1 M | 1 M | – | – | – | – | – |
| Continuity | Buzzer | Buzzer / LED | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer | Buzzer / LED | Buzzer |
| Diode test | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Ducy cycle | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | – | – | – | – | – |
| d B m | ♦ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Conductance | ♦ | ♦ | – | ♦ | – | – | – | – | – |
| EF detection | – | ♦ | – | – | – | – | – | – | – |
| Auto power off / save | Save | Save | Save | Save | Off | – | Save | Off | Off |
| Bettery check | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 V | – |
| Data hold | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Range hold | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| Peak hold | ♦ | ♦ | – | ♦ | – | – | – | – | – |
| Relative value | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | – | ♦ | ♦ | ♦ |
| 4-20 mA% | ♦ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AC + DC | ♦ | – | – | ♦ | – | – | – | – | – |
| Data logging | – | – | – | ♦ | – | – | – | – | – |
| Bar graph | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | – | – | – | – | – |
| PC link | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | – | – | – |
| Optional AC adapter | – | – | – | ♦ | – | – | – | – | – |
| Max / Min | ♦ | ♦ | – | ♦ | – | – | – | – | – |
| Dimension H-W-D | 179-87-55 | 167-90-48 | 176-104-46 | 108-56-11.5 | 117-76-18 | 115-57-18 | 115-57-18 | 130-90-30 | 130-75-19.9 |
| Mass (gram) | 460 | 320 | 340 | 50 | 117 | 85 | 85 | 205 | 160 |
*** Các sản phẩm cùng dòng:
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ SANWA CD732 (1000V/0.5%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ SANWA RD700 (1000V/0.3%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ SANWA RD701 (True RMS/1000V/0.3%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ SANWA CD800a (600V/0.7%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ BỎ TÚI SANWA PM3 (500V/0.7%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ BỎ TÚI SANWA PM11 (500V/0.8%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ BỎ TÚI SANWA PM7a (500V/0.7%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ BỎ TÚI SANWA PS8a (500V/0.7%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ SANWA KP1 (True RMS/999.9V/0.7%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ KÈM KÌM DÒNG BỎ TÚI SANWA PM33a (600V/0.7%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ KẾT NỐI PC SANWA PC7000 (True RMS/1000V/0.03%+2)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ KẾT NỐI PC SANWA PC710 (True RMS/1000V/0.06%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ KẾT NỐI PC SANWA PC700 (True RMS/999.9V/0.06%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ KẾT NỐI PC SANWA PC720M (999.9V/0.06%+2)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ KẾT NỐI PC SANWA PC773 (True RMS/1000V/0.28%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ KẾT NỐI PC SANWA PC20 (1000V/0.5%+2)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ SANWA CD772 (True RMS/1000V/0.5%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ SANWA CD771 (1000V/0.5%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SỐ SANWA CD770 (600V/0.5%)





