MÔ TẢ Đồng Hồ Vạn Năng FLUKE 116
Đồng Hồ Vạn Năng FLUKE 116 được thiết kế bắt mắt với màn hình hiển thị rõ ràng, lớp vỏ bọc cao su chắc chắn, tính năng đo tuyệt vời của FLUKE đã được các tín đồ chuyên về đo lường cũng như kỹ thuật biết đến.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Đồng Hồ Vạn Năng FLUKE 116
Hãng sản xuất: FLUKE-USA
Model sản phẩm: 116
Nước sản xuất tại: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng ( 01 năm )
DC mV: 600.0 mV / 0.5%
DC V: 6.000 V, 60.00 V, 600.00 V /0.5%
Auto V: 600.0 V /2.0 %
AC mA (true-rms): 600.0 mV /1.0 %
ACV (true-rms): 6.000 V, 60.00 V, 600.0 V /1.0 %
Continuity: yes
Ohms: 600.0 Ω, 6.000 kΩ, 60.00 kΩ, 600.0 kΩ, 6.000 MΩ /0.9 % , 40.00 MΩ /1.5 %
Kiểm tra diode : có
C: 1000 nF, 10.00 μF, 100.0 μF, 9999 μF
LoZ C: 1 nF to 500 μF
Nhiệt độ(kiểu-K):-40 °C đến 400 °C (-40 °F đến 752 °F)
AC μA (true-rms: 600.0 μA /1.0% + 2
DC μA: 600.0 μA /1.0% + 2
Hz: 99.99 Hz, 999.99 Hz, 9.999 Hz,50.00 Hz /0.1% + 2
Kích thước: 167 x 84 x 46 mm (6.57″ x 3.31″ x 1.82″)
Trọng lượng 550 g
Phụ kiện: Dây đo, dây đo nhiệt độ kiểu K80BK, pin 9V, HDSD

ỨNG DỤNG Đồng Hồ Vạn Năng FLUKE 116
Đồng Hồ Vạn Năng FLUKE 116 được thiết kế để thực hiện đo lường của các thiết bị điện áp thấp: điện áp, điện trở … Với độ chính xác trong đo lường cao từ .5% đến 2.0% giúp người thợ luôn tin tưởng trong công việc sửa chữa của mình.
Specifications: Fluke 116 Digital HVAC Multimeter
| Specifications | ||
| Maximum voltage between any terminal and earth ground | 600 V | |
| Safety | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 IEC 61010-2-033: CAT III 600V |
|
| Display | Digital: 6,000 counts, updates 4 per second | |
| Bar graph | 33 segments, updates 32 per second | |
| Operating temperature | -10°C to + 50°C | |
| Storage temperature | -40°C to + 60°C | |
| Battery type | 9 volt Alkaline, IEC 6LR61 | |
| Battery life | 400 hours typical, without backlight | |
| Accuracy Specifications | ||
| DC millivolts | Range/resolution | 600.0 mV / 0.1 mV |
| Accuracy | ±([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
| DC volts | Range/resolution | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.00 V / 0.1 V |
| Accuracy | ±([% of reading] + [counts]): 0.5% + 2 | |
| Auto volts | Range/resolution | 600.0 V / 0.1 V |
| Accuracy | 2.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 4.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
| AC millivolts1 True RMS | Range/resolution | 600.0 mV / 0.1 mV |
| Accuracy | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
| AC volts1 True RMS | Range/resolution | 6.000 V / 0.001 V 60.00 V / 0.01 V 600.0 V / 0.1 V |
| Accuracy | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
|
| Continuity | Range/resolution | 600 Ω / 1 Ω |
| Accuracy | Beeper on < 20 Ω, off > 250 Ω detects opens or shorts of 500 μs or longer. |
|
| Ohms | Range/resolution | 600.0 Ω / 0.1 Ω 6.000 kΩ / 0.001 kΩ 60.00 kΩ / 0.01 kΩ 600.0 kΩ / 0.1 kΩ 6.000 MΩ / 0.001 MΩ |
| Accuracy | 0.9% + 1 | |
| Range/Resolution | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
| Accuracy | 5% + 2 | |
| Diode Test | Range/resolution | 2.00 V / 0.001 V |
| Accuracy | 0.9% + 2 | |
| Capacitance | Range/resolution | 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF / 1 μF 100 μF to 1000 μF |
| Accuracy | 1.9% + 2 | |
| Range/resolution | > 1000 μF | |
| Accuracy | 5% + 20% | |
| Lo-Z Capacitance | Range | 1 nF to 500 μF |
| Accuracy | 10% + 2 typical | |
| Temperature² (Type-K thermocouple) |
Range/resolution | -40°C to 400°C / 0.1°C |
| Accuracy | 1% + 10² | |
| Range/resolution | -40°F to 752°F / 0.2°F | |
| Accuracy | 1% + 18² | |
| AC μA true-rms (45 Hz to 500 Hz) | Range/resolution | 600.0 μA / 0.1 μA |
| Accuracy | 1.5% + 3 | |
| DC μamps | Range/resolution | 600.0 μA / 0.1 μA |
| Accuracy | 1.0% + 2 | |
| Hz (V or A input)² | Range/resolution | 99.99 Hz / 0.01 Hz 999.9 Hz / 0.1 Hz 9.999 kHz / 0.001 Hz 50.00 kHz / 0.01 Hz |
| Accuracy | 0.1% + 2 | |
| 1. All AC voltage ranges except Auto-V/LoZ are specified from 1% to 100% of range. Auto-V/LoZ is specified from 0.0 V. 2. Temperature uncertainty (accuracy) does not include the error of the thermocouple probe. 3. Frequency is AC coupled, 5 Hz to 50 kHz for AC voltage. Frequency is DC coupled, 45 Hz to 5 kHz for AC current. 4. Temperature Range/Resolution: -40°F to 752°F / 0.2°F. |
||
| Mechanical and General Specifications | ||
| Size | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
| Weight | 550 g | |
| Warranty | 3 years | |
MUA Đồng Hồ Vạn Năng FLUKE 116 tại shopdoluong.com để được tư vấn và hỗ trợ giao hàng.
– Được cam kết sản phẩm chính hãng 100% đảm bảo chất lượng, phụ kiện đi kèm chính hãng.
– Được tư vấn bởi kỹ thuật viên đã được qua đào tạo về đo lường ( Có chứng chỉ về Hiệu Chuẩn được cấp bởi Viện Đo Lường ).
– Được bảo hành chính hãng 12 tháng hoặc theo quy định của hãng sản xuất.
– Được cung cấp đầy đủ CO,CQ nhập khẩu.
– Được kiểm tra hàng đầy đủ trước khi thanh toán và nhận hàng.
– Hotline tư vấn miễn phí: 0393.090.307 (Call or Zalo).
DATASHEET : flk-2793260b-en-117-extended-specs-ds-w
MANUAL : 110__117umeng0000_0 (1)
CATALOG :






