THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA AP33 (500V/5%)

| FET tester | Multifunction | Drop shock proof meter | Slim & compact | ||||||
| Model | EM7000 | CX506a | YX-361TR | YX360TRF | SP20 | SP21 | SP-18D | TA55 | AP33 |
| DCV (V) | 0.3 | 120m | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 |
| 1.2 | 3 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 50 | |
| 3 | 12 | 2.5 | 2.5 | 5 | 12 | 12 | 16 | 250 | |
| 12 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 500 | |
| 30 | 120 | 50 | 50 | 50 | 120 | 120 | 60 | – | |
| 120 | 300 | 250 | 250 | 100 | 600 | 600 | – | – | |
| 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | – | – | – | – | |
| 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ACV (V) | 3 | 3 | 2.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 30 | 50 |
| 12 | 12 | 10 | 50 | 50 | 30 | 30 | 120 | 250 | |
| 30 | 30 | 50 | 250 | 250 | 120 | 120 | 300 | 500 | |
| 120 | 120 | 250 | 750 | 500 | 300 | 300 | – | – | |
| 300 | 300 | 1000 | – | – | 600 | 600 | – | – | |
| 750 | 750 | – | – | – | – | – | – | – | |
| DCA (A) | 0.12 µ | 30 µ | 50 µ | 50 µ | 50 µ | 60 µ | 60 µ | 0.5 | 25 m |
| 0.3 m | 0.3 m | 2.5 m | 2.5 m | 2.5 m | 30 m | 30 m | 3 | 250 m | |
| 3 m | 3 m | 25 m | 25 m | 25 m | 0.3 | 0.3 | 30 | – | |
| 30 m | 30 m | 0.25 | 0.25 | 0.25 | – | – | – | – | |
| 300 m | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ACA (A) Resistance (Ω) |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 k | 5 k | 2 k | 2 k | 2 k | 2 k | 2 k | 2 k | 10 k | |
| 20 k | 50 k | 20 k | 20 k | 20 k | 20 k | 20 k | 20 k | 1 M | |
| 200 k | 500 k | 200 k | 200 k | 200 k | 2 M | 2 M | 200 k | – | |
| 2 M | 5 M | 2 M | 2 M | 2 M | – | 200 M | 2 M | – | |
| 20 M | 50 M | 20 M | 200 M | – | – | – | – | – | |
| 200 M | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Capacitance (F) | – | 0.2 µ | – | 10 µ | 500 µ | 500 µ | 1000 µ | – | – |
| – | 20 µ | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 2000 µ | – | – | – | – | – | – | – | |
| Low frequency output measurement | O | – | O | O | – | – | – | – | – |
| Continuity | – | – | LED | – | Buzzer | – | – | Buzzer | – |
| Bettery check | – | – | 1.5 V | – | 1.5 V | 1.5 V | 1.5 V | 12 V | 1.5 V / 9 V |
| Meter structure | Band | Band | Band | Band | Band | Band | Band | Band | Pivot |
| Drop shock proof meter | – | – | – | O | O | O | O | O | – |
| Zero center meter | O | – | O | O | – | O | – | – | – |
| Temperature measurement | – | – | – | – | O | – | – | – | – |
| hFE | – | O | O | O | – | – | – | – | – |
| Dimension H-W-D | 165-106-46 | 165-106-46 | 150-100-37 | 159.5-99-41.5 | 144-99-41 | 144-99-41 | 159.5-129-41.5 | 142-97-38 | 126-87-30 |
| Mass (gram) | 375 | 370 | 290 | 320 | 270 | 270 | 320 | 300 | 185 |
*** Các sản phẩm cùng dòng:
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA AP33 (500V/5%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA CX506a (1000V/2.5%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA EM7000 (1000V/3%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA SP-18D (600V/3%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA SP20 (500V/3%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA SP21 (600V/3%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA TA55 (300V/4%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA YX360TRF (1000V/3%)
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG CHỈ THỊ KIM SANWA YX-361TR (1000V/2.5%)






