MÔ TẢ Cờ Lê Cân Lực Đầu 1/2 Inch STANLEY STMT73589-8 (20-100Nm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cờ Lê Cân Lực Đầu 1/2 Inch STANLEY STMT73589-8 (20-100Nm)
Khả năng xiết lực : 20 – 100 Nm
Độ chính xác: +/- 4%
Dải momen : 16.6-75.6 ft-lb
Độ chia : 0.5 Nm
Chiều dài : 409 mm
Trọng lượng : 1.19 kg
Chỉ dẫn bằng hình ảnh và âm thanh
Nhấp vào Hướng hai chiều (C.W./C.C.W.)
Cân kép (N-m & in-lb.)
Nút nhả nhanh
Điều chỉnh hệ thống khóa vòng
Tay cầm bằng hợp kim nhôm được xử lý anốt
Lò xo Si-Cr-Mo
Chốt Cr-Mo
Trình điều khiển vuông Cr-Mo
48 Bánh răng
Tiêu chuẩn : ISO 6789, ASME B107.14
| SKU | Description | Drive Size |
Torque Range | Increments N-m | Width (mm) | Length (mm) | Weight (kg) | |
| STMT73587-8 | 1/4″ TORQUE WRENCH 5-25 Nm | 1/4″ | 5 – 25N-m | 39.8-225.7 in-lb | 0.1 N-m | 22.5 | 246 | 0.365 |
| STMT73588-8 | 3/8″ TORQUE WRENCH 10-50Nm | 3/8″ | 10 – 50N-m | 9.2-38.7 ft-lb | 0.5 N-m | 31 | 409 | 1.182 |
| STMT73589-8 | 1/2″ TORQUE WRENCH 20-100Nm | 1/2″ | 20 – 100N-m | 16.6-75.6 ft-lb | 0.5 N-m | 31 | 409 | 1.19 |
| STMT73590-8 | 1/2″ TORQUE WRENCH 40-200Nm | 1/2″ | 40 – 200N-m | 33.2-151.2 ft-lb | 1 N-m | 41 | 519 | 1.6 |
| STMT73591-8 | 1/2″ TORQUE WRENCH 60-340Nm | 1/2″ | 60 – 340N-m | 51.6-258.1 ft-lb | 2 N-m | 41 | 610 | 1.785 |
| STMT73592-8 | 3/4″ TORQUE WRENCH 150-750Nm | 3/4″ | 150 -750N-m | 110-550 ft-lb | 2.5 N-m | 58 | 1112 | 5.87 |








