THÔNG SỐ KỸ THUẬT CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-08-3 (0.08x3m)
Độ chính xác: ±0.005 mm
Chiều rộng lá: 12,7 mm.
Độ cứng của lá: HV320 trở lên.
Kích thước vỏ: 77x77x22 mm
Trọng lượng: 57 g
Để đo chiều rộng khoảng cách

*** Sản phẩm tương đương cùng dòng:
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-03-1 (0.03x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-04-1 (0.04x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-05-1 (0.05x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-06-1 (0.06x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-07-1 (0.07x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-08-1 (0.08x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-09-1 (0.09x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-10-1 (0.1x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-11-1 (0.11x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-12-1 (0.12x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-13-1 (0.13x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-14-1 (0.14x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-15-1 (0.15x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-16-1 (0.16x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-17-1 (0.17x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-18-1 (0.18x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-19-1 (0.19x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-20-1 (0.20x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-25-1 (0.25x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-30-1 (0.30x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-35-1 (0.35x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-40-1 (0.40x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-45-1 (0.45x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-50-1 (0.50x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-60-1 (0.60x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-70-1 (0.70x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-80-1 (0.80x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-90-1 (0.90x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-00-1 (1.0x1m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-03-3 (0.03x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-04-3 (0.04x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-05-3 (0.05x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-06-3 (0.06x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-07-3 (0.07x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-08-3 (0.08x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-09-3 (0.09x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-10-3 (0.1x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-11-3 (0.11x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-12-3 (0.12x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-13-3 (0.13x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-14-3 (0.14x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-15-3 (0.15x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-20-3 (0.20x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-25-3 (0.25x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-30-3 (0.30x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-35-3 (0.35x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-40-3 (0.40x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-45-3 (0.45x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-50-3 (0.50x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-60-3 (0.60x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-70-3 (0.70x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-80-3 (0.80x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-90-3 (0.90x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-00-3 (1.0x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-03-5 (0.03x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-04-5 (0.04x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-05-5 (0.05x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-06-5 (0.06x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-07-5 (0.07x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-08-5 (0.08x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-09-5 (0.09x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-10-5 (0.1x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-11-5 (0.11x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-12-5 (0.12x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-13-5 (0.13x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-14-5 (0.14x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-15-5 (0.15x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-20-5 (0.20x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-25-5 (0.25x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-30-5 (0.30x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-35-5 (0.35x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-40-5 (0.40x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-45-5 (0.45x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-50-5 (0.50x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-60-5 (0.60x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-70-5 (0.70x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-80-5 (0.80x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-90-5 (0.90x5m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-00-5 (1.0x5m)
| Order No. | Model No. | Size | Leaf Width (mm) | Leaf Length (mm) | Accuracy (mm) | Case size (mm) | Weight |
| 007253 | FG-03-1 | 0.03 mm × 1 m | 0.03 mm | 1 | ±0.005 | 77x77x22 | 36 g |
| 007254 | FG-04-1 | 0.04 mm × 1 m | 0.04 mm | 37 g | |||
| 007255 | FG-05-1 | 0.05 mm × 1 m | 0.05 mm | 38 g | |||
| 007256 | FG-06-1 | 0.06mm × 1 m | 0.06mm | 39 g | |||
| 007257 | FG-07-1 | 0.07 mm × 1 m | 0.07 mm | 40 g | |||
| 007258 | FG-08-1 | 0.08 mm × 1 m | 0.08 mm | 41 g | |||
| 007259 | FG-09-1 | 0.09 mm × 1 m | 0.09 mm | 42 g | |||
| 007260 | FG-10-1 | 0.10 mm × 1 m | 0.10 mm | 43 g | |||
| 007261 | FG-11-1 | 0.11 mm × 1 m | 0.11 mm | ±0.01 | 44 g | ||
| 007262 | FG-12-1 | 0.12 mm × 1 m | 0.12 mm | 45 g | |||
| 007263 | FG-13-1 | 0.13 mm × 1 m | 0.13 mm | 46 g | |||
| 007264 | FG-14-1 | 0.14 mm × 1 m | 0.14 mm | 47 g | |||
| 007265 | FG-15-1 | 0.15 mm × 1 m | 0.15 mm | 48 g | |||
| 007266 | FG-16-1 | 0.16 mm × 1 m | 0.16 mm | 49 g | |||
| 007267 | FG-17-1 | 0.17 mm × 1 m | 0.17 mm | 50 g | |||
| 007268 | FG-18-1 | 0.18 mm × 1 m | 0.18 mm | 51 g | |||
| 007269 | FG-19-1 | 0.19 mm × 1 m | 0.19 mm | 52 g | |||
| 007270 | FG-20-1 | 0.20 mm × 1 m | 0.20 mm | 53 g | |||
| 007275 | FG-25-1 | 0.25 mm × 1 m | 0.25 mm | 58 g | |||
| 007280 | FG-30-1 | 0.30 mm × 1 m | 0.30 mm | 63 g | |||
| 007282 | FG-35-1 | 0.35 mm × 1 m | 0.35 mm | ±0.012 | 115x115x22 | 121 g | |
| 007284 | FG-40-1 | 0.40 mm × 1 m | 0.40 mm | 126 g | |||
| 007286 | FG-45-1 | 0.45 mm × 1 m | 0.45 mm | 133 g | |||
| 007287 | FG-50-1 | 0.50 mm × 1 m | 0.50 mm | 138 g | |||
| 007289 | FG-60-1 | 0.60 mm × 1 m | 0.60 mm | ±0.02 | Plastic bag package | 64 g | |
| 007291 | FG-70-1 | 0.70 mm × 1 m | 0.70 mm | 72 g | |||
| 007292 | FG-80-1 | 0.80 mm × 1 m | 0.80 mm | 84 g | |||
| 007293 | FG-90-1 | 0.90 mm × 1 m | 0.90 mm | 92 g | |||
| 007294 | FG-00-1 | 1.00 mm × 1 m | 1.00 mm | 101 g | |||
| 007303 | FG-03-3 | 0.03 mm × 3 m | 0.03 mm | 3 | ±0.005 | 77x77x22 | 42 g |
| 007304 | FG-04-3 | 0.04 mm × 3 m | 0.04 mm | 45 g | |||
| 007305 | FG-05-3 | 0.05 mm × 3 m | 0.05 mm | 48 g | |||
| 007306 | FG-06-3 | 0.06mm × 3 m | 0.06mm | 51 g | |||
| 007307 | FG-07-3 | 0.07 mm × 3 m | 0.07 mm | 54 g | |||
| 007308 | FG-08-3 | 0.08 mm × 3 m | 0.08 mm | 57 g | |||
| 007309 | FG-09-3 | 0.09 mm × 3 m | 0.09 mm | 60 g | |||
| 007310 | FG-10-3 | 0.10 mm × 3 m | 0.10 mm | 63 g | |||
| 007311 | FG-11-3 | 0.11 mm × 3 m | 0.11 mm | ±0.01 | 66 g | ||
| 007312 | FG-12-3 | 0.12 mm × 3 m | 0.12 mm | 69 g | |||
| 007313 | FG-13-3 | 0.13 mm × 3 m | 0.13 mm | 72 g | |||
| 007314 | FG-14-3 | 0.14 mm × 3 m | 0.14 mm | 75 g | |||
| 007315 | FG-15-3 | 0.15 mm × 3 m | 0.15 mm | 115x115x22 | 130 g | ||
| 007317 | FG-20-3 | 0.20 mm × 3 m | 0.20 mm | 145 g | |||
| 007318 | FG-25-3 | 0.25 mm × 3 m | 0.25 mm | 160 g | |||
| 007319 | FG-30-3 | 0.30 mm × 3 m | 0.30 mm | 176 g | |||
| 007321 | FG-35-3 | 0.35 mm × 3 m | 0.35 mm | ±0.012 | Plastic bag package | 107 g | |
| 007323 | FG-40-3 | 0.40 mm × 3 m | 0.40 mm | 140 g | |||
| 007325 | FG-45-3 | 0.45 mm × 3 m | 0.45 mm | 156 g | |||
| 007326 | FG-50-3 | 0.50 mm × 3 m | 0.50 mm | 170 g | |||
| 007328 | FG-60-3 | 0.60 mm × 3 m | 0.60 mm | ±0.02 | 208 g | ||
| 007330 | FG-70-3 | 0.70 mm × 3 m | 0.70 mm | 234 g | |||
| 007331 | FG-80-3 | 0.80 mm × 3 m | 0.80 mm | 270 g | |||
| 007332 | FG-90-3 | 0.90 mm × 3 m | 0.90 mm | 293 g | |||
| 007333 | FG-00-3 | 1.00 mm × 3 m | 1.00 mm | 320 g | |||
| 007343 | FG-03-5 | 0.03 mm × 5 m | 0.03 mm | 5 | ±0.005 | 77x77x22 | 48 g |
| 007344 | FG-04-5 | 0.04 mm × 5 m | 0.04 mm | 53 g | |||
| 007345 | FG-05-5 | 0.05 mm × 5 m | 0.05 mm | 58 g | |||
| 007346 | FG-06-5 | 0.06mm × 5 m | 0.06mm | 63 g | |||
| 007347 | FG-07-5 | 0.07 mm × 5 m | 0.07 mm | 68 g | |||
| 007348 | FG-08-5 | 0.08 mm × 5 m | 0.08 mm | 73 g | |||
| 007349 | FG-09-5 | 0.09 mm × 5 m | 0.09 mm | 78 g | |||
| 007350 | FG-10-5 | 0.10 mm × 5 m | 0.10 mm | 83 g | |||
| 007351 | FG-11-5 | 0.11 mm × 5 m | 0.11 mm | ±0.01 | 88 g | ||
| 007352 | FG-12-5 | 0.12 mm × 5 m | 0.12 mm | 93 g | |||
| 007353 | FG-13-5 | 0.13 mm × 5 m | 0.13 mm | 98 g | |||
| 007354 | FG-14-5 | 0.14 mm × 5 m | 0.14 mm | 103 g | |||
| 007355 | FG-15-5 | 0.15 mm × 5 m | 0.15 mm | 115x115x22 | 161 g | ||
| 007357 | FG-20-5 | 0.20 mm × 5 m | 0.20 mm | 185 g | |||
| 007358 | FG-25-5 | 0.25 mm × 5 m | 0.25 mm | Plastic bag package | 157 g | ||
| 007359 | FG-30-5 | 0.30 mm × 5 m | 0.30 mm | 184 g | |||
| 007361 | FG-35-5 | 0.35 mm × 5 m | 0.35 mm | ±0.012 | 211 g | ||
| 007363 | FG-40-5 | 0.40 mm × 5 m | 0.40 mm | 232 g | |||
| 007365 | FG-45-5 | 0.45 mm × 5 m | 0.45 mm | 259 g | |||
| 007366 | FG-50-5 | 0.50 mm × 5 m | 0.50 mm | 282 g | |||
| 007368 | FG-60-5 | 0.60 mm × 5 m | 0.60 mm | ±0.02 | 345 g | ||
| 007370 | FG-70-5 | 0.70 mm × 5 m | 0.70 mm | 389 g | |||
| 007371 | FG-80-5 | 0.80 mm × 5 m | 0.80 mm | 449 g | |||
| 007372 | FG-90-5 | 0.90 mm × 5 m | 0.90 mm | 487 g | |||
| 007373 | FG-00-5 | 1.00 mm × 5 m | 1.00 mm | 532 g |
MÔ TẢ CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-08-3 (0.08x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-08-3 (0.08x3m) Để đo chiều rộng khoảng cách trong lắp ráp hoặc điều chỉnh linh kiện động cơ ô tô hoặc máy móc khác. Thép công cụ carbon tương đương SK7. Có thể cắt theo kích thước cần thiết. Chiều rộng lá: 12,7mm. Độ cứng của lá: HV320 trở lên. Kích thước vỏ: 77x77x22 mm
※Bột màu trắng còn sót lại trên bề mặt sản phẩm là chất chống gỉ
ỨNG DỤNG CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-08-3 (0.08x3m)
CĂN LÁ DÀY NIIGATA SEIKI FG-08-3 (0.08x3m) là thiết bị không thể thiếu trong việc đo kiểm tra độ rộng khe hở do nhà Niigata seiki sản xuất với chất lượng theo tiêu chuẩn cao. Dùng để kiểm tra rãnh hay khe hẹp trong sửa chữa động cơ Ô tô, các khe giữa 2 thiết bị thường xuyên dịch chuyển có độ rộng tùy theo yêu cầu vv…









