THÔNG SỐ KỸ THUẬT AMPE KÌM DÒNG DÒ AC KYORITSU KEW 8148 (Ø68mm/100A)
Dòng điện định mức: AC 100A
Điện áp đầu ra: AC 5000mV / 100A (AC 50mV / A)
Độ chính xác: 0 – 80A
± 1,0% rdg ± 0,1mV (50 / 60Hz)
± 2,0% rdg ± 0,2mV (40Hz – 1kHz)
Độ chính xác: 80 – 100A
± 5,0% rdg (50 / 60Hz)
± 10,0% rdg (45Hz – 1kHz)
Chiều dài cáp: ≈ 2m
Đầu nối đầu ra: MINI DIN 6pin
Trở kháng đầu ra: ≈ 60Ω
Tiêu chuẩn: IEC 61010-1: 2001, IEC 61010-2-032: 2002, CAT III 300V ô nhiễm mức 2
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động: 0 – 50ºC, dưới 85% rh (không ngưng tụ)
Kích thước: 186 (L) x 129 (W) x 53 (D) mm
Trọng lượng: Khoảng.510g
*** Phụ kiện chọn mua thêm: 7146 (phích cắm điều chỉnh Banana 4), 7185 (Cáp mở rộng) khách hàng nên chọn 1 bộ 3 cái KEW 8148

Sensor
| APPLICABLE MODEL |
5000 | 5001 | 5010 | 5020 | 5050 | 6300 | 6305 | 6310 | 6315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOAD CURRENT | ||||||||||
| 8121 | ● | ● | △*12 | |||||||
| 8122 | ● | ● | △*12 | |||||||
| 8123 | ● | ● | △*12 | |||||||
| 8124 | ● | ● | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8125 | △*1 | △*1 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8126 | △*2 | △*2 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8127 | △*3 | △*3 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8128 | ● | ● | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8129 | △*4 | △*5 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8130 | △*4 | △*5 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8133 | △*12 | △*7 | △*9 | |||||||
| 8135 | ● | ● | △ *6*8 |
△*10 | ||||||
| LEAKAGE CURRENT | ||||||||||
| 8141 | ● | ● | ● | ● | △*11 | △*11 | ||||
| 8142 | ● | ● | ● | ● | △*11 | △*11 | ||||
| 8143 | ● | ● | ● | ● | △*11 | △*11 | ||||
| LEACAGE CURRENT & LOAD CURRENT | ||||||||||
| 8146 | ● | ● | △*12 | △*11 | △*11 | |||||
| 8147 | ● | ● | △*12 | △*11 | △*11 | |||||
| 8148 | ● | ● | △*12 | △*11 | △*11 | |||||
| IOR LEACAGE CURRENT | ||||||||||
| 8177 | ● | |||||||||
| 8178 | ● | |||||||||
| VOLTAGE SENSOR | ||||||||||
| 8309 | ● | |||||||||
| FLICKER SENSOR | ||||||||||
| 8325F | ● | |||||||||
*1-6: Can use with after the following serial numbers.
*1: 8125 No.02637-
*2: 8126 No.00151-
*3: 8127 No.00181-
*4: 5010 No.8029792-
*5: 5020 No.8031560-
*6: 6305 No.8369312-
*7-10: Can use with after the following firmware versions.
*7: 6305 V1.10-
*8: 6305 V2.00-
*9: 6315 V1.50-
*10: 6315 V3.00-
*11:Cannot be used for power measurement.
*12:Cannot be used for Ior measurement.







