THÔNG SỐ KỸ THUẬT AMPE KÌM DÒNG AC KYORITSU KEW 8125 (Ø40mm/500A)
AMPE KÌM DÒNG AC KYORITSU KEW 8125 (Ø40mm/500A)
Kích thước vòng kẹp: Φ40
Dòng kẹp: AC 500A
Điện áp ngõ ra: AC 500mV/500A (AC 0.5mV/A)
Độ chính xác: ±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz)
±1.0%rdg±0.2mV (40Hz~1kHz)
Độ dịch pha: within ±1.0º (45~65Hz)
Điện áp chịu đựng: AC 5350V 5 s
Chiều dài dây cáp: khoảng 3m
Đầu nối ngõ ra: MINI DIN 6pin
Dải nhiệt độ hoạt động: 0~50ºC, nhỏ hơn 85% RH
Trở kháng ngõ ra: khoảng 1Ω
Chuẩn áp dụng: IEC 61010-1:2001,
IEC 61010-2-032:2002,
CAT.III 600V mức độ ảnh hưởng cấp 2
Kích thước: 186(L) x 129(W) x 53(D) mm
Trọng lượng: Khoảng: 510g
*** Phụ kiện: hướng dẫn sử dụng, nhãn đánh dấu
*** Mua thêm:
7146 (Banana Φ4 adjuster plug)
7185 (Extension Cable)
Chú ý: khách hàng nên chọn 1 bộ 3 cái

MÔ TẢ AMPE KÌM DÒNG AC KYORITSU KEW 8125 (Ø40mm/500A)
AMPE KÌM DÒNG AC KYORITSU KEW 8125 (Ø40mm/500A) phù hợp với các DMM, các bộ ghi và phân tích chất lượng điện của KYORITSU sử dụng để đo dòng với đường kính kìm là Ø40mm. là phụ kiện đi kèm theo thiết bị đo điện, hỗ trợ đo các thông số của hệ thống dòng điện. Kìm kẹp Kyoritsu 8125 này chiệu được điện áp dòng kẹp lên tới 500A, cho kết quả đo có độ chính xác cao. Đây là dòng sãn phẩm chính hãng của Kyoritsu được thiết kế cầm tay nhỏ gọn, chiều dài dâu lên tới 3m giúp cho việc di chuyển khi đo đạc càng thuận tiện hơn.
Sensor
| Applicable Model |
5000 | 5001 | 5010 | 5020 | 5050 | 6300 | 6305 | 6310 | 6315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load current | ||||||||||
| 8121 | ● | ● | △*12 | |||||||
| 8122 | ● | ● | △*12 | |||||||
| 8123 | ● | ● | △*12 | |||||||
| 8124 | ● | ● | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8125 | △*1 | △*1 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8126 | △*2 | △*2 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8127 | △*3 | △*3 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8128 | ● | ● | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8129 | △*4 | △*5 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8130 | △*4 | △*5 | △*12 | ● | ● | ● | ● | |||
| 8133 | △*12 | △*7 | △*9 | |||||||
| 8135 | ● | ● | △ *6*8 |
△*10 | ||||||
| Leakage current | ||||||||||
| 8141 | ● | ● | ● | ● | △*11 | △*11 | ||||
| 8142 | ● | ● | ● | ● | △*11 | △*11 | ||||
| 8143 | ● | ● | ● | ● | △*11 | △*11 | ||||
| Leacage current & Load current | ||||||||||
| 8146 | ● | ● | △*12 | △*11 | △*11 | |||||
| 8147 | ● | ● | △*12 | △*11 | △*11 | |||||
| 8148 | ● | ● | △*12 | △*11 | △*11 | |||||
| Ior Leacage current | ||||||||||
| 8177 | ● | |||||||||
| 8178 | ● | |||||||||
| Voltage sensor | ||||||||||
| 8309 | ● | |||||||||
| Flicker Sensor | ||||||||||
| 8325F | ● | |||||||||
*1-6: Can use with after the following serial numbers.
*1: 8125 No.02637-
*2: 8126 No.00151-
*3: 8127 No.00181-
*4: 5010 No.8029792-
*5: 5020 No.8031560-
*6: 6305 No.8369312-
*7-10: Can use with after the following firmware versions.
*7: 6305 V1.10-
*8: 6305 V2.00-
*9: 6315 V1.50-
*10: 6315 V3.00-
*11:Cannot be used for power measurement.
*12:Cannot be used for Ior measurement.
Adaptor, Case
ỨNG DỤNG AMPE KÌM DÒNG AC KYORITSU KEW 8125 (Ø40mm/500A)
AMPE KÌM DÒNG AC KYORITSU KEW 8125 (Ø40mm/500A) phù hợp với các kỹ thuật viên về điện sử dụng để phân tích, tính toán chất lượng điện tránh tình trạng quá tải sinh ra chập cháy, hỏng hóc cho thiết bị điện.





