THÔNG SỐ KỸ THUẬT SÚNG ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI UNI-T UT300A+ (-20-400℃)
Độ chính xác: + >0°C: ±2.0°C hoặc ±2%; ≤0°C: ±(2.0°C+0.1°C/°C)
+ >32°F: ±4.0°F hoặc ±2%; ≤32°F: ±(4.0°F+0.1°F/°F)
Độ lặp: 1°C hoặc 1.0% (2°F hoặc 1.0%)
Tỉ số D:S: 10:1
Thời gian hồi đáp: 500ms
Độ phát xạ: 0.95
Đáp ứng phổ: 5.5 đến 14um
Loại laze: Cấp độ 2
Công suất laze: < 1mW
Bước sóng laze: 630 đến 670nm
Tín hiệu laze: Đơn
Màn hình: 20x24mm
Chuyển đổi laze: Không
Chọn °C/°F: Có
Tự động tắt: Có
Giữ dữ liệu: Có
Chỉ báo pin yếu: Không
MAX/MIN: Không
Trung bình/Vi sai: Không
Đèn nền LCD: Có
Giữ dữ liệu: Không
Ngày/Giờ: Không
Đo theo lịch: Không
Chuông báo giới hạn cao /thấp: Không
Ổ lắp 3 chân: Không
Kiểm tra va đập: 1m
Nguồn điện: Pin 1.5V (LR03) x 2
Màu máy: Đỏ và xám
Trọng lượng máy: 146g
Kích thước máy: 135mm x 94mm x 36.5mm
Specifications of UT300 Series Infrared Thermometers
| Specifications | UT300A+ | UT300S |
| Temperature range | -20℃~400℃ | -32°C~400°C |
| -4℉~752℉ | -25.6°F~752°F | |
| Accuracy | >0℃: ±2.0℃ or ±2%; ≤0℃: ±(2.0℃+0.1℃/℃) | ±2°C or ±2% |
| >32℉: ±4.0℉ or ±2%; ≤32℉: ±(4.0℉+0.1℉/℉) | ||
| Repeatability | 1℃ or 1.0% (2℉ or 1.0%) | ±0.5°C or ±0.5% |
| D:S ratio | 10:1 | 12:1 |
| Response time | ≤500ms (95% of reading) | 500ms |
| Emissivity | 0.95 | 0.10~1.00 Adjustable |
| Spectral response | 5.5um~14um | 8μm~14μm |
| Laser power | < 1mW | <1mW |
| Features | ||
| Auto power off | 8s | 8s |
| Low battery indication | √ | √ |
| Data hold | √ | √ |
| ℃/℉ selection | √ | √ |
| Backlight | √ | √ |
| Laser | √ | √ |
| Operating temperature | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | |
| Storage temperature | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | |
| Operating humidity | <90% RH (non-condensing) | |
| Drop test | 1m | |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V battery (LR03) x 2 | 9V Battery (6F22) |
| Display | 20mm x 24mm | 22mm X 22mm |
| Product color | Red and grey | |
| Product net weight | 146g | 185g |
| Product size | 135mm x 94mm x 36.5mm | 153mm X 108mm X40mm |
| Standard individual packing | Blister, English manual | |
| Standard quantity per carton | 20pcs | 48pcs |
| Standard carton measurement | 430mm x 265mm x 300mm | 590×530×360mm (0.11 CBM Per Standard Carton) |
| Standard carton gross weight | 6.97kg | 14.8kg |

MÔ TẢ SÚNG ĐO NHIỆT ĐỘ HỒNG NGOẠI UNI-T UT300A+ (-20-400℃)












