THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ LUTRON YK2005AM

| Air velocity | |||
| Measurement | Range | Resolution | Accuracy |
| m/S | 0.4 – 30.0 m/s | 0.1 m/S | ± ( 2%+0.2 m/S) |
| Km/h | 1.4 – 126.0 km/h | 0.1 Km/h | ± ( 2%+0.8 Km/h) |
| Mile/h | 0.9 – 78.3 mph | 0.1 Mile/h | ± ( 2%+0.4 Mile/h) |
| Knots | 0.8 – 68.0 knots | 0.1 Knots | ± ( 2%+0.4 Knots) |
| Ft/min | 79 – 6890 ft/min | 1 Ft/min | ± ( 2%+40 Ft/min) |
| Air flow | |||
| Measurement | Range | Resolution | Area |
| CMM (m^3/min.) | 0-999,900 m^3/min. | 0.001-100 | 0.001-9,999 m^3/min. |
| CFM (ft^3min.). | 0-999,900 ft^3/min. | 0.001-100 | 0.001-9,999 ft^3/min. |
| Air temperature | |
| Measuring Range | 0 ℃ to 50 ℃/32 ℉ to 122 ℉ |
| Resolution | 0.1 ℃/0.1 ℉ |
| Accuracy | ± 0.8 ℃/1.5 ℉ |
| Type K/J thermometer | |||
| Sensor Type | Reso-lution | Range | Accuracy |
| Type K | 0.1 ℃ | -50.0 to 1300.0 ℃ | ± ( 0.2 % + 0.5 ℃ ) |
| -50.1 to -100.0 ℃ | ± ( 0.2 % + 1 ℃ ) | ||
| 0.1 ℉ | -58.0 to 2372.0 ℉ | ± ( 0.2 % + 1 ℉ ) | |
| -58.1 to -148.0 ℉ | ± ( 0.2 % + 1.8 ℉ ) | ||
| Type J | 0.1 ℃ | -100.0 to 1100.0 ℃ | ± ( 0.2 % + 0.5 ℃ ) |
| -50.1 to -100.0 ℃ | ± ( 0.2 % + 1 ℃ ) | ||
| 0.1 ℉ | -58.0 to 2012.0 ℉ | ± ( 0.2 % + 1 ℉ ) | |
| -58.1 to -148.0 ℉ | ± ( 0.2 % + 1.8 ℉ ) | ||
MÔ TẢ MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ LUTRON YK2005AM
ỨNG DỤNG MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ LUTRON YK2005AM
MUA MÁY ĐO TỐC ĐỘ GIÓ LUTRON YK2005AM tại shopdoluong.com để được tư vấn và hỗ trợ giao hàng.
CATALOG :











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.