THÔNG SỐ KỸ THUẬT Máy Đo Độ Rung SMARTSENSOR AR63A (0.1~199.9)

*** Sản phẩm tương đương cùng dòng:
Máy Đo Độ Rung SMARTSENSOR AS63D (0.1~199.9)
MÁY ĐO ĐỘ RUNG SMARTSENSOR AS63A (0.1~199.9m/s2)
Máy Đo Độ Rung SMARTSENSOR AR63A (0.1~199.9)
Máy Đo Độ Rung SMARTSENSOR AR63B (0.1~199.9)
| Vibration Meter | |||
| SPECIFICATIONS | AR63A | AR63B | AR63C |
| Vibration Pick-up | Piezoelectric Ceramic Accelerometer (Shear-type) | ||
| Measuring Range of Acceleration | 0.1~199.9m/s² peak | ||
| Measuring Range of Velocity | 0.1~199.9mm/s rms | ||
| Measuring Range of Displacement | 0.001~1.999mm p-p | ||
| Frequency Range of Acceleration | 10Hz~1KHz(Lo) 1KHz~15KHz(Hi) | ||
| Frequency Range of Velocity | 10Hz~1KHz(Lo) | ||
| Frequency Range of Displacement | 10Hz~1KHz(Lo) | ||
| Accuracy | ±5% + 2digits | ||
| Single Output | AC output 2V Peak (display full scale) | ||
| Frequency Feature Selection | √ | √ | √ |
| Measuring Mode Selection | √ | √ | √ |
| Auto Power Off | √ | √ | √ |
| Battery Indication | √ | √ | √ |
| Backlight Display | √ | √ | √ |
| Max Hold Function | — | √ | — |
| Temp. Measuring | — | √ | — |
| ℃ / ℉ Selection | — | √ | — |
| GENERAL CHARACTERISTICS & PACKING INFORMATION | |||
| Power | 9V battery | 9V battery | 2*1.5V AAA batteries |
| Product Net Weight | 147g | 137g | 76g |
| Product Size | 183 x 67 x 30mm | 150 x 70 x 30mm | 150 x 35 x 25mm |
| Packing | Aluminum Box | Aluminum Box | Gift box |
| Standard Quantity / Carton | 12 | 12 | 40 |
| Standard Carton Size | 52 x 43 x 32.5cm | 52 x 43 x 32.5cm | 52 x 40 x 49cm |
| Standard Carton Gross Weight | 11.93kg | 14.14kg | 12.65kg |











