THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỘ PANME CƠ KHÍ ĐO NGOÀI INSIZE 3210-1506A (0~150mm/±0.001mm)
Gồm các panme model: 3210-25A + 3210-50A + 3210-75A + 3210-100A + 3210-125A + 3210-150A
Đóng gói: hộp đựng khuôn thổi
Độ phân giải: 0.01mm
Bề mặt đo Cacbua
Tiêu chuẩn DIN863-1
Cung cấp kèm tiêu chuẩn cài đặt (ngoại trừ 0-25mm)

PANME CƠ KHÍ ĐO NGOÀI INSIZE 3210-200A (175~200mm/±0.001mm)
| LOẠI CHỐT BÁNH CÓC | |||||
| Loại | Dải đo (mm) | Độ chính xác (µm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) |
| 3210-25A * | 0~25mm | ±4µm | 32mm | 9mm | 28mm |
| 3210-50A * | 25~50mm | ±4µm | 57mm | 14mm | 38mm |
| 3210-75A * | 50~75mm | ±5µm | 82mm | 15mm | 49mm |
| 3210-100A * | 75~100mm | ±5µm | 107mm | 15mm | 60mm |
| 3210-125A | 100~125mm | ±6µm | 133mm | 16.5mm | 73mm |
| 3210-150A | 125~150mm | ±6µm | 158mm | 16.5mm | 85mm |
| 3210-175A | 150~175mm | ±7µm | 183mm | 19.4mm | 104mm |
| 3210-200A | 175~200mm | ±7µm | 209mm | 19.4mm | 117mm |
| LOẠI ỐNG MA SÁT | |||||
| Loại | Dải đo (mm) | Độ chính xác (µm) | L (mm) | a (mm) | b (mm) |
| 3210-25FA * | 0~25mm | ±4µm | 32mm | 9mm | 28mm |
| 3210-50FA * | 25~50mm | ±4µm | 57mm | 14mm | 38mm |
*******************************************
| BỘ CHỐT BÁNH CÓC | |||||
| Loại | Dải đo (mm) | Bộ bao gồm | |||
| 3210-753A * | 0~75mm | 3210-25A + 3210-50A + 3210-75A | |||
| 3210-1004A * | 0~100mm | 3210-25A + 3210-50A + 3210-75A + 3210-100A | |||
| 3210-1506A | 0~150mm | 3210-25A + 3210-50A + 3210-75A + 3210-100A + 3210-125A + 3210-150A | |||
(* Cung cấp giấy chứng nhận kiểm tra của nhà sản xuất )
MÔ TẢ BỘ PANME CƠ KHÍ ĐO NGOÀI INSIZE 3210-1506A (0~150mm/±0.001mm)
ỨNG DỤNG BỘ PANME CƠ KHÍ ĐO NGOÀI INSIZE 3210-1506A (0~150mm/±0.001mm)
BỘ PANME CƠ KHÍ ĐO NGOÀI INSIZE 3210-1506A (0~150mm/±0.001mm) là dụng cụ cơ khí có độ chính xác cao dùng để đo kiểm kích thước ngoài của sản phẩm, đường kính ngoài, khoảng cách bề mặt đến bề mặt đối diện, sử dụng trong sản xuất, lắp giáp, sửa chữa, gia công cơ khí chính xác vv…











