THÔNG SỐ KỸ THUẬT AMPE KÌM MỀM ĐO DÒNG UNI-T UT281A (3000A/AC)
Đáp ứng tần số: 45 đến 500Hz
Dòng kích từ: 3000A
AC (V): Không có
Điện trở: Không có
Tần số: Không có
Chọn dải: Thủ công
Đường kính cuộn dây: 10”(25.4cm) radius: 1.5”(3.8cm)
Hiển thị đếm: 3000 trong phép đo dòng điện
Tốc độ làm mới: 3 lần/giây
True RMS: Có
Giao tiếp hiển thị (LCD): Đơn
Giữ dữ liệu: Có
Còi kêu: Có
Tự động tắt: Có
Chỉ báo pin yếu: Có
Đèn nền LCD: Có
Lựa chọn chức năng: Có
Thử va đập: 2m
Cấp IP: Không
Cấp đo lường: CAT IV 600V
Nguồn điện: Pin 1.5V (R03) x 3
Màn hình: 32 x 34mm (1.8 inch)
Kích thước máy: Đỏ và xám
Trọng lượng máy: 220g
Kích thước máy: 300mm x 150mm x 55mm
*** Phụ kiện đi kèm: Pin, dây đo
Specifications of UT281 Series True RMS Flex Clamps
| Specifications | Range | UT281A | UT281C | UT281E |
| AC current (A) | 30A/300A/3000A | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| Frequency response | 45Hz~500Hz (sine wave) | √ | √ | √ |
| Inrush current | 0.5A~3000A (for reference) | √ | √ | √ |
| AC voltage (V) | 600V | ±(1.2%+3) | ||
| Resistance (Ω) | 60MΩ | ±(1.2%+3) | ||
| Frequency (Hz) | 20Hz~30kHz | ±(1%+2) | ||
| Features | ||||
| Range selection | Manual | Manual | Auto (manual range available in current measurement) | |
| Flex coil size | 10”(25.4cm) radius: 1.5”(3.8cm) |
18” (45.7cm) radius: 3.1”(8cm) |
18” (45.7cm) radius: 3.1” (8cm) |
|
| Display count | 3000 | 3000 | 6000 (3000 in current measurement) |
|
| Refresh rate | 3 times/s | 3 times/s | 3 times/s | |
| True RMS | √ | √ | √ | |
| Display interface (LCD) | Single | Single | Dual | |
| Data hold/Buzzer | √ | √ | √ | |
| Auto power off | √ | √ | √ | |
| Low battery indication | √ | √ | √ | |
| Backlight/Function selection | √ | √ | √ | |
| 2m drop test | √ | √ | √ | |
| IP rating | IP54 | IP54 | ||
| General Characteristics | ||||
| Power | 1.5V battery (R03) x 3 | |||
| Display | 32 x 34mm (1.8 inches) | |||
| Product color | Red and grey | |||
| Product net weight | UT281A: 220g; UT281C: 236g; UT281E: 250g | |||
| Product size | UT281A: 300mm x 150mm x 55mm; UT281C: 350mm x 190mm x 55mm; UT281E: 325mm x 180mm x 30mm | |||
| Standard accessories | Batteries, PC software CD (UT281A), test leads (UT281E) | |||
| Standard individual packing | Gift box, blister, English manual | |||
| Standard quantity per carton | UT281A/UT281C: 8pcs; UT281E: 10pcs | |||
| Standard carton measurement | UT281A: 580mm x 380mm x 180mm; UT281C: 420mm x 355mm x 425mm; UT281E: 435mm x 380mm x 245mm | |||
| Standard carton gross weight | UT281A: 4.9kg; UT281C: 6.2kg; UT281E: 6.3kg | |||
MÔ TẢ AMPE KÌM MỀM ĐO DÒNG UNI-T UT281A (3000A/AC)

ỨNG DỤNG AMPE KÌM MỀM ĐO DÒNG UNI-T UT281A (3000A/AC)






